加工定制: | 否 |
品牌: | SHINKODENSHI新光电子 |
型号: | CG-KF系列 |
类型: | 电子台秤 |
测量范围: | 60/100/200 |
准确度: | 若干 |
秤台尺寸: | 400×710×898 |
适用范围: | 若干 |
规格: | CG-KF系列 |
高精度電子台はかり
CG-KFシリーズ
ひょう量 60kg~200kg
最小表示 0.002kg~0.01kg
現場重視の丈夫な設計と豊富なオプション
分解能1/3万の中型台はかり
■ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
■上下限リミット機能で測定結果を「H:過量/C:適量/L:不足」で判別
■表示部はポールを取り外すとセパレートが可能
共通仕様
全ひょう量 |
外部校正分銅による手動スパン調整 |
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
専用ACアダプター |
ひょう量 | 60 kg | 100 kg | 200 kg |
最小表示 | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg |
計量皿寸法 | W400×D610mm | W400×D610mm | W400×D610mm |
重量最小表示 | 400×710×898mm | 400×710×898mm | 400×710×898mm |
オプション
-IJ | 当社周辺機器専用出力(Din 8P) | ||
-DS | ダイレクトスタート | ||
-RS | RS-232C双方向出力(Din 5P) | ||
-R4 | RS-422A双方向出力(Dsub 9P) | ||
-LM | リミット接点出力(Din 8P) | ||
-BZ | ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる) | ||
-BZ2 | 外付け大音量ブザー出力 | ||
-LS | フルパック出力(ブザー+RS双方向+リミット出力) | ||
-BT | Nicd充電式電池駆動(12時間充電、7時間駆動) | ||
注意!オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問合せください。 |