日立VK-S858N/EN是采用最新改进版DSP,为实现高灵敏度,高分辨率及低噪点而设计的监视摄像机。
日立VK-S858N/EN是RoHS对应的,配置了最新改进版DSP,为不同条件,包括高对比度场景或昏暗条件下捕捉高质量图像而设计的小型摄像机。除了具有传统的模拟输出外,VK-S858N/EN也拥有数字输出,以获得完美的图像。由于符合最新IP协议,在快速发展的监视领域,VK-S858N/EN可获得有效,高质量的图像。
帧降噪(FNR)
VK-S858N/EN以拥有高灵敏度逐行扫描的1/4"CCD及在1.0Lx的低照环境下得到540TVL水平分辨率的DSP而著称。真实的色彩再现和帧降噪功能,使VK-S858N/EN即使在低照条件下也可以获得精确,清晰的图像。
当帧降噪功能开启时,VK-S858N/EN在降低噪点的同时不会引起清晰度的降低。
*总像素:410K(NTSC)/470K(PAL);
有效像素:380K(NTSC)/440K(PAL)。
当帧降噪功能开启时,VK-S858N/EN在降低噪点的同时不会引起清晰度的降低。
*总像素:410K(NTSC)/470K(PAL);
有效像素:380K(NTSC)/440K(PAL)。
规格 / 型号 | VK-S858N | VK-S858EN |
制式 | NTSC | PAL |
图像传感器 | 4.5mm Dia. 1/4" | |
总像素 | 410K : 811× 508 | 470K: 795×596 |
有效像素 | 380K : 768× 494 | 440K: 752×582 |
实际像素 | 380K : 768× 494 | 440K: 752×582 |
扫描方式 | 1:1逐行扫描 | |
线数 | 540TVL | |
数字输出 | 有 | |
光学镜头 | ||
变焦倍率 | 23×(f=3.6~82.8mm ) | |
焦距 | 3.6~82.8mm | |
视角 | 54°(广角)-2.5°(远视) | |
焦距范围 | F1.6- F3.7 | |
变倍速度 | 4.2s(默认)/ 5.8s | |
预设:跟踪/非跟踪 | 2.9s/1.5s | |
聚焦参数 | ||
聚焦 | VAF | |
手动 | 开/关 | |
聚焦 | 1.5m(远视)-0.01m(广角) | |
移动式红外线滤波镜片 | ||
自动 | Pro.AER+(OFF-ON-1/4-1/4K)NTSC Pro.AER+(OFF-ON-1/3-1/4K)PAL | |
手动 | 开/关 | |
抗耐性测试 | ||
变焦/焦点/光圈 | 50万个循环次数 | |
移动式红外线滤镜 | 5万个循环次数 | |
DSP功能 | ||
DSP处理器 | DSP-8 | |
电子快慢门 | 有 | |
单帧输出 | 开/关(默认) | |
宽动态功能(WDR) | 开/关(默认) | |
图象垂直反转 | 开/关(默认) | |
镜像 | 开/关(默认) | |
画面冻结设置 | 开/关(默认) | |
B/W | 开/关(默认) | |
区域屏蔽 | 3D模式:8个(同屏最多4个) | |
固定区域屏蔽 | 关/开(可任意选择:12×24) | |
标题显示 | 关/开[ 24字符] | |
移动侦测 | 关/开 | |
预置位存储 | 111个 | |
数码变焦 | 12倍 | |
帧降噪 | 3种模式 | |
电子快门 | ||
自动 | NTSC:1/2-1/30ks | PAL:1/1.5-1/30ks |
手动曝光 | 快门优先:1/2-1/30ks(NTSC)1/1.5-1/30ks (PAL) | |
光圈优先:F1.6-F32 | ||
AGC优先: 0-30dB | ||
手动灵敏度 | 2X 4X 8X 16X 32X | |
光圈 | 自动/手动 | |
BLC | 开/关(默认) | |
白平衡 | 自动/手动 | |
信噪比 | <50dB | |
最低敏感度 | ||
彩色 | 1.0 Lux(1/60s ) | 1.0 Lux (1/50s) |
0.1 Lux(1/4s) | 0.1 Lux(1/3s) | |
0.05 Lux(1/2s) | 0.05 Lux(1/1.5s) | |
黑白 | 0.01 Lux (1/4s) | 0.01 Lux (1/3s) |
感红外 | 0Lux | |
同步系统 | 内同步/外同步(60Hz) | 内同步/外同步(50Hz) |
电源 | ||
电压 | 9-12V DC | |
电流 | 220mA (MAX:470mA) | |
功率 | 2.0W(MAX:4.3W) | |
视频输出 | VBS:1.0V p-p | |
视频输出(数字输出) | YUV422 8bit output(REC 656 type) | |
接口 | 2(9 pin/24Pin数字输出) | |
尺寸(宽×高×深) | 50×60×89.5mm | |
重量 | 225g | |
工作温度 | 0℃~+60℃(推荐: 0℃~+40℃) |
日立机芯 规格/型号 简要参数
720P数字机芯 DI-SC110N-C 1/3寸CCD,(130万),1296*966像素,宽动态,IR-CUT,18倍,YUV422数字输出,
22倍透雾720P数字机芯 DI-SC116-C 1/3寸CCD,(100万)1296*736像素,宽动态,IR-CUT,22倍,透雾功能,
30倍透雾720P数字机芯 DI-SC120-C 1/3寸CCD,(100万)1296*736像素,宽动态,IR-CUT,30倍,透雾功能,
30倍720P数字机芯 DI-SC121-C 不带透雾,其它功能同上SC120
1080P数字机芯 DI-SC220-C 1/2.8寸CMOS,(210万)2096*1097像素1296*966像素,宽动态,IR-CUT,20倍,YUV422数字输出
VK-S888EN
VK-S858EN
VK-S655EN-C
VK-S635EN-C