加工定制:否 | 品牌:Mitutoyo/三丰 | 型号:395-251 |
类型:数显千分尺 | 测量范围:0-25(mm) | 分辨率:1(μm) |
适用范围:圆管,小孔的测量 |
日本Mitutoyo三丰395-251管材千分尺
特点:
1、达到IP65尘/水防护标准(395系列)
2、用于测量不同管材的厚度
3、管材千分尺有两种测量面(硬质合金头)组合方式:球面-平面型和球面-球面型
4、圆柱型测砧(垂直)
5、棘轮锁定装置可保持恒定测力
6、带有SPC数据输出(395系列)
7、295系列带有数显计数器
性能参数
公制型带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-25mm | 395-251 | 0.001mm | ±2um | D:15mm |
395-271* | 0.001mm | ±2um | D:15mm | |
25-50mm | 395-252 | 0.001mm | ±2um | D:15mm |
395-272* | 0.001mm | ±2um | D:15mm | |
50-75mm | 395-253 | 0.001mm | ±2um | D:19mm |
395-273* | 0.001mm | ±2um | D:19mm | |
75-100mm | 395-254 | 0.001mm | ±3um | D:20mm |
395-274* | 0.001mm | ±3um | D:20mm |
英制/公制型带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-1” | 395-351 | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.59” |
395-371* | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.59” | |
1”-2” | 395-352 | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.59” |
395-372* | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.59” | |
2”-3” | 395-353 | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.75” |
395-373* | 0.00005”/0.001mm | ±0.0001” | D:0.75” | |
3”-4” | 395-354 | 0.00005”/0.001mm | ±0.00015” | D:0.79” |
395-374* | 0.00005”/0.001mm | ±0.00015” | D:0.79” |
公制型带有圆柱型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 395-261 | 0.001mm | ±3um | A型 |
395-262 | 0.001mm | ±3um | B型 | |
395-263 | 0.001mm | ±3um | C型 | |
395-264 | 0.001mm | ±3um | D型 |
英制/公制型带有圆柱型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
0-1” | 395-362 | 0.00005”/0.001mm | ±0.00015” | B型 |
395-363 | 0.00005”/0.001mm | ±0.00015” | C型 | |
395-364 | 0.00005”/0.001mm | ±0.00015” | D型 |
公制型带有球型测砧的机械计数型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-25mm | 295-115 | 0.01mm | ±3um | D:10mm |
295-215* | 0.01mm | ±3um | D:10mm |
英制带有球型测砧的机械计数型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-1” | 295-153 | 0.0001” | ±0.00015” | D:0.40” |
295-253* | 0.0001” | ±0.00015” | D:0.40” |
公制型带有球型测砧
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-25mm | 115-115 | 0.01mm | ±3um | D:10mm |
115-215* | 0.01mm | ±3um | D:10mm | |
25-50mm | 115-116 | 0.01mm | ±3um | D:11mm |
115-216* | 0.01mm | ±3um | D:11mm | |
50-75mm | 115-117 | 0.01mm | ±3um | D:17mm |
115-217* | 0.01mm | ±3um | D:17mm | |
75-100mm | 115-118 | 0.01mm | ±4um | D:18mm |
115-218* | 0.01mm | ±4um | D:18mm |
英制型带有球型测砧
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 管材最小内径 |
0-1” | 115-153 | 0.0001” | ±0.00015” | D:0.40” |
115-253* | 0.0001” | ±0.00015” | D:0.40” | |
1”-2” | 115-142 | 0.001” | ±0.00015” | D:0.44” |
115-242* | 0.001” | ±0.00015” | D:0.44” | |
2”-3” | 115-143 | 0.001” | ±0.00015” | D:0.67” |
115-243* | 0.001” | ±0.00015” | D:0.67” | |
3”-4” | 115-144 | 0.001” | ±0.0002” | D:0.71” |
公制型带有圆柱型测砧
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 115-302 | 0.01mm | ±3um | A型 |
115-308 | 0.01mm | ±3um | B型 | |
115-315 | 0.01mm | ±3um | C型 | |
115-316 | 0.01mm | ±3um | D型 | |
25-50mm | 115-303 | 0.01mm | ±3um | A型 |
115-309* | 0.01mm | ±3um | B型 |
英制型带有圆柱型测砧
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
0-1” | 115-305 | 0.001” | ±0.00015” | A型 |
115-313 | 0.0001” | ±0.00015” | C型 | |
115-314 | 0.0001” | ±0.00015” | D型 |