原料与配料:糖,奶精,脱脂奶粉,indocafe,速溶咖啡,可可 | 生产日期:05.2012 | 等级:3合一 |
有无中文标签:无 | 储藏方法:胶袋真空包装 | 是否进口:是 |
净含量(规格):25(g) | 包装规格:5*100ml(此为填写范例,勿选,请自填) | 特产:是 |
商品条形码:9311931189018 | 原产地:印尼 | 产品标准号:*AKG |
规格:25g/包x5/盒x24/箱 | 净重:25 | 卫生许可证:*AKG |
生产厂家:INDOCAFE | 产品类别:咖啡 | 保质期:24 |
品牌:INDOCAFE Cppucccino |
咖啡 3 合一 Cappuccino主要成分和食用方法
原装进口,99.99%正品原装INDOKAFE火热销售中
欢迎联系本店恰谈
Cppuccino | |||||||||||||||
Serving Size/Takaran Saji 1 sachet (25g) | |||||||||||||||
Servings per Container/Jumlah Saji per Kemasan5 | |||||||||||||||
indocafe(印尼咖啡-卡布吉诺)实物扫描拍照留影在此,欢迎对照选购! | Amount per Serving/Jumlah per Saji | ||||||||||||||
| | Calories/Energi 110
食用方法:准备好杯或其它容具,把25g、每泡咖啡一小包取出来打开放入杯中,倒入80.c/摄氏度或以上的开水倒入与咖啡融合,使用调羹或者汤勺将它搅匀即可。 | |||||||||||||
包装说明:包装分为盒装与袋装分装两种 | Colories from Fat 20 | ||||||||||||||
A、盒装箱:25克/包x5/每包x24/每箱(120泡) | Energi dari lemak 20 | ||||||||||||||
B、袋装箱:25克/包x50/每袋x5/每箱(250泡) | %Daily Value/%AKG* | ||||||||||||||
A、箱装,456.68元每箱,零售;批发408.80元/每箱起皮 | Total Fat/lemak Total 2g 3% | ||||||||||||||
B、箱装,800元每箱,零售;批发780元/每箱起皮 | Cholesterol/Kolesterol Img 0% | ||||||||||||||
注:盒装箱里每小盒5泡x(25/g) | Total Carbohydrate/Karbohibohidrat Total 20g 7% | ||||||||||||||
注意:袋装箱里每袋50泡想(25/g) | Sugars /Gula 12g | ||||||||||||||
真空干燥性胶袋包装,密封。 | Protein 2g | ||||||||||||||
prepartion / Saran penyajian | Vitamin A 0% Vitamin C 0% | ||||||||||||||
Empty the contents of one sachet to acup. | Calcium /Kalsium 8% | ||||||||||||||
Add 150 ml hot water (80.C). Stir, Serve. Tuangkan selurunh ISI sachet Ke datam cangkir.Tambahkan150 cubic centimeter of air Parnas (80.c) Aduk Dan hidang root. | Iron/Zat Besi 0% | ||||||||||||||
nutrion ffacts / notification | Percent Daily Values arebased on a 2000 calorie diet,Your Daily value may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||||||||||||||
NUTRITIION facts / INFOROMSAI Nilai Ji Qi | *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal.Kebutu energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||||||||||||||
Sugar, creamer, skim milk indocafe instant coffee, cocoa. | |||||||||||||||
Gula, krimer nabati, Susu bubuk fat, kopi instant indocafe, coklat | |||||||||||||||
份量/ Takaran佐治1包(25克) | |||||||||||||||
品牌:INDOCAFE Cppucccino | 每集装箱/ Jumlah佐治份每Kemasan5 | ||||||||||||||
保质有效期:2012年5月 | 每份Jumlah/每佐治金额 | ||||||||||||||
由印尼出产地出产 | 110卡路里/是Energi | ||||||||||||||
运输:需要大重订货,请提前联系预订,货源需要进口,我们的货舱在香港,进关需要些时日,谢谢! | Colories从脂肪20 | ||||||||||||||
交易方式可以选折在深圳当面交易,或者在线交易,第三方付款。注意扫描图片以实物为准。主要看您自己方便! | 是Energi DARI lemak20 | ||||||||||||||
%每日价值/%AKG* | |||||||||||||||
本站所有资料均属切实注册,欢迎广大网友联系!放心购买! | 总脂肪/ lemak共有2G3% | ||||||||||||||
胆固醇/ Kolesterol图0% | |||||||||||||||
总碳水化合物/ Karbohibohidrat共有20克7% | |||||||||||||||
糖/古拉12克 | |||||||||||||||
蛋白质2g | |||||||||||||||
维生素A0%维生素C0% | |||||||||||||||
钙/ Kalsium8% | |||||||||||||||
铁/ ZAT BESI0% | |||||||||||||||
arebased百分比每日价值在2000卡路里的饮食,您的每日价值可能高于或低于取决于您的热量需求。 | |||||||||||||||
本站收款账号:支付宝:szhyj320@126.com; 或者 548890571@qq.com 网银收款账号:中国工商银行:9558804000152312878 中国农业银行:9559980120377229915 6226 6604 0023 3900 收款人:贺远军 | * Persen AKG berdasarkan kebutuhan是Energi2000 kkal.Kebutu是Energi安达mungkin lebih吉丁宜atau lebih rendah。 | ||||||||||||||
友情提示:刚开始消费的顾客可以先买少量品尝后再图大量消费,主要是个人口味。祝您网购愉快。贺远军先生随时恭候您的联系:075528721829,84739320,13714064075;QQ:548890571 Email:// |