SZD5070TXCQ4型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SZD5070TXCQ4型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 5900×2000×2550(mm) |
产品型号: | SZD5070TXCQ4 | 批次: | 252 |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/10(°) |
额定质量:(kg) | 2000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1525(mm) |
整备质量:(kg) | 5105(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为87kW;2、可选装加宽前保险杠; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘可选装加宽前保险杠.侧防护由专用装置替代,后防护与车架焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×100,后防护下沿离地高度(mm):450. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |