加工定制: | 否 |
类型: | 数字式 |
品牌: | Hioki/日置 |
型号: | HIOKI3554 |
电流测量范围: | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω |
电流测量精度: | . |
电压测量范围: | ±6.000V/60.00V |
电压测量精度: | . |
内阻测量范围: | 3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
内阻测量精度: | ±0.8%rdg.±6dgt |
温度测量范围: | 0-50 |
温度测量精度: | . |
容量测量范围: | . |
容量测量精度: | . |
电源电压: | 8节AA碱性电池 |
功率: | . |
重量: | 0.79 |
外形尺寸: | 192*121*55mm |
规格: | . |
电池测试仪3554
生产厂家:日本日置HIOKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明: · UPS电池测试的理想选择 · 自动保持和记录 · 最高存储4800组电池数据 · 平均值功能
|