额定电压:400(V) | 额定功率:20(KW) | 型号:STC |
品牌:天乙(TIANYI) | 额定频率:50(Hz) | 产品认证:CE,ISO9001,SGS |
加工定制:是 | 额定转速:1500(r/min) |
优质厂家供应STC-20KW三相交流同步发电机
此系列发电机主要用于城镇、乡村、工地、山区及牧场等的照明及动力的三相交流电源,也可作为应急的备用电源。发电机为防滴转场式,采用三次谐波励磁方式,使用安全可靠,维护简单方便。发电机为三相四线制,采用带有中性的星形接法,额定电压为400V,相电压为230V,频率为50HZ,功率因素0.8(滞后),根据客户要求,我们也可提供60HZ及其电压的发电机。发电机与原动机可直接联接或用三角皮带联接,正反转额定连续运行,当原动机转速变化为3%时,负载从0-100%,COS在1.0-0.8范围内任意变化时,其额定电压均在允许的范围内,恒压性能优良,瞬态性能好;同时,无需任何起动装置℃就能直接起动70%容量的笼型异步发电机。
使用条件:
在下列条件下发电机能正常运转且输出额定功率。
海拔:不超过1000m
冷却温度:258~313K(-15oC~40oC)相对湿度:不超过90%
型 号 | 功 率 | 电压(V) | 电流(A) | 功率因数 | 转 速 | 极 数 | |
KVA | kW | ||||||
STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-8 | 10 | 8 | 400 | 14.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43.3 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-30 | 37.5 | 30 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-40 | 50 | 40 | 400 | 72.2 | 0.8 | 1500 | 4 |
STC-50 | 62.5 | 50 | 400 | 90.2 | 0.8 | 1500 | 4 |
Overall & Installation Dimensions
型号 | 功率 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
KVA | KW | A | B | C | D | E | F | G | H | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | g | |
STC-3 | 3.8 | 3 | 216 | 178 | 89 | Ø32 | 80 | 10 | 26.8 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | 34.8 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | 80 | 12 | 32.8 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | 80 | 12 | 32.8 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
STC-10 | 12.5 | 10 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 36.8 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
STC-12 | 15 | 12 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 36.8 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
STC-15 | 18.8 | 15 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
STC-20 | 25 | 20 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
STC-24 | 30 | 24 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
STC-30 | 37.5 | 30 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
STC-40 | 50 | 40 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
STC-50 | 62.5 | 50 | 356 | 311 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 810 | 452 | 64 |
公司样册
发电机产品展示
发电机配件展示
公司证书展示