加工定制:是 | 种类:抽油烟用 |
电压:380(V) | 功率:4000(Kw) |
外形尺寸:113*54*98(mm) | 净重:200(Kg) |
包装:无 | 适用范围:茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲速食设备 |
营销:特价 |
酒店厨房专用抽油烟风机2.2KW;3KW;4KW;5.5KW;7.5KW;11KW;15KW;18.5KW各种规格,我们有专业的销售人员,他会根据您的厨房大房,炉头的多少帮您选配机型,即达到抽油烟的效果又不浪费。 该风机特具体积小、风量大、噪声低、结构牢固的特点、振动小、易维修、适于宾馆、酒楼、工矿企业通风换气和排油烟使用。
DLE型单进风机系列
规格
参数 | 功率(kw) | 流量 (m³/h) | 压力 (Pa) | 噪音 (db) |
DLE-5# | 2.2 | 6000-8000 | 720 | ≤71 |
3 | 8000-10000 | 720 | ≤71 | |
4 | 8500-11000 | 720 | ≤71 | |
5.5 | 10000-13000 | 750 | ≤72 | |
DLE-5.6# | 5.5 | 10000-14000 | 750 | ≤72 |
7.5 | 14000-18000 | 780 | ≤74 | |
DLE-6.3# | 5.5 | 13000-16000 | 750 | ≤72 |
7.5 | 15000-18000 | 780 | ≤74 | |
DLE-7.1# | 11 | 22000-28000 | 780 | ≤74 |
15 | 30000-38000 | 780 | ≤75 | |
DLE-8# | 18.5 | 35000-45000 | 780 | ≤75 |
22 | 38000-48000 | 780 | ≤76 | |
说明:上述价格为实价,不含税;税率为4%;从2011年3月15日执行 |