类型:普通车床 | 控制形式:数控 |
布局形式:卧式 | 产品类型:全新 |
类型:普通车床 | 控制形式:数控 |
布局形式:卧式 | 产品类型:全新 |
主参数 | C61160 | C61180 | C61200 | C61220 | C61235 | ||
| 床身上最大工件回转直径 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 |
| 过刀架最大工件回转直径 | mm | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 |
| 中心高 | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1205 |
| 最大工件长度 | m | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 |
| 顶尖间最大工件重量 | t | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 花盘最大扭矩 | kg.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 单刀架最大切削力 | kg | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 总切削力 | kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 顶尖锥顶角及规格 |
| 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) |
| 刀杆截面尺寸 | mm×mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
| 主轴转速级数 |
| 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese |
| 主轴转速范围 | r/min | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 |
| 主轴锥孔尺寸 | mm | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 |
| 花盘直径 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 进给量级数 |
| 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 |
| 纵进给量范围 | mm/r | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 |
| 横进给量范围 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 |
| 上刀架进给量范围 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 |
| 纵向快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 横向快移速度 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 横刀架最大行程 | mm | 725 | 725 | 800 | 800 | 800 |
| 上刀架最大行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 公制螺纹螺距 | mm | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
| 英制螺纹(扣/寸) | pitch/inch | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
| 模数螺纹 | mm | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 |
| 尾座套桶直径 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 套桶移动量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 尾座主轴锥孔尺寸 | mm | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) |
| 尾座快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 套桶快移速度 | mm/min | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 主电机功率及转速 |
| 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min |
| 刀架快移电机功率及转速 |
| 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min |
| 尾座快移电机及转速 |
| 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min |
| 尾座套桶快移电机功率及转速 |
| 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min |