是否提供加工定制:否 | 品牌:无锡灵丰 | 型号:WLQ |
工作压力:0-200MPA | 柱塞直径:0-40(mm) | 重量:1000(kg) |
转速:1480(r/m) | 柱塞数:3 | 材质:铸铁 |
驱动方式:电动 | 用途:试压泵 | 类型:三缸柱塞泵 |
泵轴位置:卧式 | 叶轮数目:多级 | 叶轮结构:半开式叶轮 |
流量:0-10(m3/h) |
一、公司介绍
我厂研制了目前国内外最先进的液力端泵头,开创了国产超高压清洗机的先例,经国内外用户使用后,得到一致好评。最新设计、制造的分离式泵头,成功地解决了超高压泵泵头强度的难点,已获得国家专利,成为目前国内的优秀产品,以品质精良、运行可靠、结构紧凑、易于操作和维修保养,多年来,已深受各行业用户欢迎。
公司坚持以高标准、高规范、高品质制造、高速度建设的原则,以及一体化工程保障体系为客户提供最可靠的产品和服务!
本公司销售多种产品,欢迎来电详谈!
(产品图片、属性、价格等仅供参考,具体了解欢迎来电咨询...)
感谢您浏览本公司的网站...www.wxlingchang.com
二、产品样本介绍
三柱往复式节能增压泵WLZYB系列
型号 | 流量 | 进口压力 | 增压值 | 最大初口压力 | 电机 功率 kw | 电机 转速 r/min | 曲轴 箱号 | 重量 kg | ||||
m3/h | GPM | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | |||||
WLZYB6.3/16 | 6.3 | 27 | 6- 10 | 870- 1450 | 10 | 1450 | 16 | 2320 | 22 | 970 | B35 | 478 |
WLZYB8/16 | 8 | 35 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB10/16 | 10 | 44 | 37 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB12.5/16 | 12.5 | 55 | 45 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB16/16 | 16 | 70 | 55 | 980 | B50 | 478 | ||||||
WLZYB16/20 | 20 | 88 | 75 | 980 | B35 | 556 | ||||||
WLZYB5/20 | 5 | 22 | 6- 10 | 870- 1450 | 14 | 2030 | 20 | 2900 | 22 | 980 | B35 | 478 |
WLZYB6.3/20 | 6.3 | 27 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB8/20 | 8 | 35 | 37 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB10/20 | 10 | 44 | 45 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB12.5/20 | 12.5 | 55 | 55 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB16/20 | 16 | 70 | 75 | 980 | B35 | 556 | ||||||
WLZYB20/20 | 20 | 88 | 90 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB4/25 | 4 | 18 | 10- 18 | 1450- 2610 | 15 | 2175 | 25 | 3625 | 22 | 980 | B35 | 478 |
WLZYB5/25 | 5 | 22 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB6.3/25 | 6.3 | 27 | 37 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB8/25 | 8 | 35 | 45 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB10/25 | 10 | 44 | 55 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB12.5/25 | 12.5 | 55 | 75 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB16/25 | 16 | 70 | 95 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB25/25 | 25 | 110 | 110 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB2/31.5 | 2 | 9 | 10- 18 | 1450- 2610 | 21.5 | 3118 | 31.5 | 4568 | 15 | 970 | B35 | 478 |
WLZYB2.5/31.5 | 2.5 | 11 | 18.5 | 970 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB3.15/31.5 | 3.15 | 14 | 22 | 970 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB4/31.5 | 4 | 18 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB5/31.5 | 5 | 22 | 37 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB6.3/31.5 | 6.3 | 27 | 45 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB8/31.5 | 8 | 35 | 55 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB10/31.5 | 10 | 44 | 75 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB12.5/31.5 | 12.5 | 55 | 90 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB16/31.5 | 16 | 70 | 110 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB20/31.5 | 20 | 88 | 160 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB2/20 | 2 | 9 | 10- 18 | 1450- 2610 | 30 | 4350 | 40 | 5800 | 22 | 970 | B35 | 478 |
WLZYB2.5/20 | 2.5 | 11 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB3.15/20 | 3.15 | 14 | 30 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB4/20 | 4 | 18 | 37 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB5/20 | 5 | 22 | 45 | 980 | B35 | 478 | ||||||
WLZYB6.3/20 | 6.3 | 27 | 55 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB8/20 | 8 | 35 | 75 | 980 | B50 | 556 | ||||||
WLZYB10/20 | 10 | 44 | 90 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB12.5/20 | 12.5 | 55 | 110 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB16/20 | 16 | 70 | 160 | 980 | B100 | 916 | ||||||
WLZYB20/20 | 20 | 88 | 200 | 980 | B100 | 916 |
三、来电咨询
本公司生产多种产品,欢迎新老客户来电订购。0510-85430637 85430737
生产多种优质产品,欢迎来电详谈。本信息图片,产品说明纯属参考,如有需求望来电详谈!
(感谢您浏览本条信息,望合作愉快)