产品名称: | |||||||||||
公告批次: | 240 | 总质量: | 40000 | ||||||||
额定质量: | 31500 | 整备质量: | 8500 | ||||||||
最高车速: | (km/h) | 接近离去角(°): | -/12 | ||||||||
前悬/后悬: | -/2750,-/2450 | 前排乘客(人): | |||||||||
弹簧片数: | -/10/10/10,-/12/12/12 | 燃料种类: | |||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR | ||||||||
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 8030+1310+1310 | ||||||||
免检: | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 14600/2550/3950,3750,3550 | ||||||||||
底盘型号: | -/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 14480/2360/2400,2200,2000 | ||||||||||
| |||||||||||
备注: | |||||||||||
价格(万元): |
供应楚胜楚胜9401厢式运输半挂车