最大功率:0.37(Kw) | 是否防爆:防爆 | 加工定制:否 |
减速比:1:1 | 最大功率时速度:750(rpm) | 最大功率时耗气量:0.46(m/min) |
防爆等级:1 | 最大功率时扭矩:4.8(N/m) | 型号:HTM-0.5 |
最大扭矩时速度:750(rpm) | 最大扭矩:4.8(N/m) | 品牌:斯特风 |
润滑油型号:3号锂基脂润滑油 | 是否无极调速:是 | 工作气压:0.6MPa |
本公司生产的活塞式气动马达具有以下特点:运行平稳,低气压启动,可以无极调速,正反转都可以(调整进气口或者安装正反配气开关),高扭矩,低耗气量。
汇 通 机 械 | |||||||||
活塞式气动马达系列技术参数: | |||||||||
型号 | 减速比 | 最大输出功率时.maximum Output | |||||||
功率 | 扭矩 | 转数 | 耗气量 | 净重 | |||||
moder | grear patio | power | torque N.m | Speed RPm | Aiaconsumptio | ||||
HP | Kw | CFM | L/min | KG | |||||
HTM 0.1 | 1:1 | 0.1 | 0.075 | 0.65 | 1100 | 7 | 197 | 1.7 | |
1:5 | 2.93 | 220 | |||||||
1:10 | 5.85 | 110 | |||||||
1:15 | 8.77 | 73 | |||||||
1:20 | 11.7 | 55 | |||||||
HTM 0.25 | 1:1 | 0.25 | 0.186 | 1.97 | 1000 | 9.2 | 260 | 3.0 | |
1:5 | 8.86 | 200 | |||||||
1:10 | 17.73 | 100 | |||||||
1:15 | 26.6 | 66 | |||||||
1:20 | 35.46 | 50 | |||||||
HTM 0.5 | 1:1 | 0.5 | 0.37 | 4.8 | 750 | 16.3 | 460 | 5.3 | |
1:5 | 22.8 | 144 | |||||||
1:10 | 45.6 | 72 | |||||||
1:15 | 68.4 | 48 | |||||||
1:20 | 91.2 | 36 | |||||||
电话:0577-65020026 手机:13868890297