操作方式: | 手动操作 | 安装方式: | 固定式 |
灭弧介质: | 空气式 | 结构: | 塑壳式 |
极数: | 3P | 脱扣器电流: | 100(A) |
型号: | DZ25LE-100/4300 | 额定绝缘电压: | 380(V) |
品牌: | XIAN | 额定频率: | 50(Hz) |
产品认证: | CCC | 速度: | 普通型 |
该产品在选型时除了认准我工厂商标外。需要注意的要点总结如下:
一:适用范围
DZ25LE系列漏电断路器适用于交流50Hz,电压380V,额定电流至200A的电路中,作为漏电触电保护之用。也可用于线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动。该断路器具有过载和短路保护功能,可保护线路的过载与短路。
本产品符合GB14048.2标准。
二:型号及含义
常见型号有:
DZ25LE-63/3300 DZ25LE-100/3300 DZ25LE-3300
DZ25LE-63/4300 DZ25LE-100/4300 DZ25LE-4300
三:主要技术参数
型号 | DZ25LE-63 | DZ25LE-100 | DZ25LE-200 | |||||||||
Un(V) | AC380 | AC380 | AC380 | |||||||||
Inm(A) | 63 | 100 | 200 | |||||||||
极数(P) | 3、4、3N | 3、4、3N | 3、4、3N | |||||||||
In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 40,50,63,80,100 | 80,100,120,160,180,200 | |||||||||
I△n(mA) | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
I△no(mA) | 15 | 25 | 40 | 50 | 15 | 25 | 40 | 50 | 15 | 25 | 40 | 50 |
极限短路分断能力Icu(A) | 5000 | 6000 | 10000 | |||||||||
电寿命(次) | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
漏电动作时间(S) | 〈0.1 | 〈0.1 | 〈0.1 | |||||||||
每小时操作次数(次/h) | 120 | 120 | 120 |
四:外形尺寸及安装尺寸
如果你希望了解DZ25le漏电断路器的更多内容,如产品使用说明,价格,保养更换等资料,请联系我们。