厂家(产地): | 美国陶氏 |
牌号: | 4401 |
加工级别: | 吹塑级,模塑,吹膜级 |
用途级别: | 薄膜级 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
规格级别: | 薄膜 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.912 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 2.16 kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min | |
厚度 | 38 | microns | |||
机械性能 | 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 650 | g |
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 826 | g | |
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 17.1 | g/micron | |
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 21.7 | g/micron | |
落锤冲击 | |
ASTM D-1709 | 21.8 | g | |
热性能 | 加工温度 | 挤压温度 | 225 | ℃ | |
加工温度 | 密封起始温度 | 96 | ℃ | ||
维卡软化点 | 95 | ℃ |
产品细节图