车辆名称 | 随车起重运输车 | ||
发动机型号 | CA6DF3-22E3F | 发动机生产商 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
发动机排量 | 7120 | 发动机功率 | 165 |
外型尺寸(长/宽/高) | 11990×2480×3600,3650,3480,3400 | 货厢(长/宽/高) | 8400,8300,8200×2300×600 |
总质量(Kg) | 25000 | 载质量利用系数 | |
整备质量(kg) | 14200 | 额定载质量(kg) | 10605 |
额定载客(人) | 前排乘客(人) | 3 | |
接近角/离去角 | 20/9 | 前悬/后悬 | 1375/3400 |
轴距(mm) | 5865+1350,5360+1350 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) |
轴数 | 3 | 弹簧片数 | 4/10,12/10 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
前轮距 | 1914 | 后轮距 | 1847/1847 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 85 |
识别代号 | LFNDRULX××××××××× LFNDRULV××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号 | CA1253P7K2L11T1E | ||
其它 |
供应CA1253P7K2L11T1E 10-12吨随车起重运输车