产品名称 | CLQ5071ZZZ4型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZKLCW44Y015 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2565,2500 | 外形尺寸(mm) | 5980×2000×2450 |
整备质量(Kg) | 4605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1648 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室. 侧后防护使用Q235材料,与车辆采用螺栓连接方式,后防护截面尺寸为140X50mm,距地面为480mm.发动机4B28BTCI油耗值为15.79,CY4102-CE4F油耗值为15.51,SD4BW754U油耗值为15.37,YC4FA90-40油耗值为15.22,YN33CRD2油耗值为15.09. |
供应国四自装卸式垃圾车