加工定制: | 是 | 功能: | 充填,封口,计量,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,其他 |
品牌: | XGYJ/宇捷 | 型号: | YD-420 |
电压: | 220(V) | 功率: | 2.2(Kw) |
包装膜宽: | 420(mm) | 制成袋尺寸: | (L)60-300mm (W)60-200(mm) |
包装速度: | 50(袋/分钟) | 重量: | 450(kg) |
外形尺寸: | L1320*W920*H1392(mm) | 包装材料: | 薄膜 |
包装类型: | 袋 | 自动化程度: | 全自动 |
适用对象: | 护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,谷物,其他 | 适用行业: | 餐饮,食品,化工,日化,医药,五金、机械,礼品、工艺品,其他 |
物料类型: | 颗粒 |
整套机组技术参数:
项 目 Item | 内 容 Content |
包装速度 Capacity | 约50包/分钟具体视包装膜质量及物料确定。 50 bag/min,it is according to quality of film and packing products |
计量精度 Accuracy | ≤±1.5% |
制袋尺寸 Bag size | (L)60-300mm (W)60-200mm |
最大包装膜宽 Film width | 420mm |
制袋形式 Bag type | 包装材料用卷膜,机器自动制袋为上封、下封加背面封口。 Pack with film, top seal, bottom seal and back seal by automatic bag making machine. |
薄膜厚度 Film thickness | 0.04-0.09mm |
包装材料 Package material | BOPP/CPP,PET/AL/PE等可热复合材料 thermal composite material., likeBOPP/CPP, PET/AL/PE etc |
整套耗气量 Air consumption | 0.8Mpa 0.5m3/min |
整套设备总功率 Total powder | 量杯计量装置(0.25KW)+主机(2.2KW)+成品输送机(0.045KW)=2.495KW |
电压 Voltage | 三相四线380V 50HZ Four wire three phase 380V 50HZ |
空压机 Air compressor | 不小于1立方 Not less than 1 CBM |
整套设备高 Total height | 2.544米 2.544m |
YD-420立式全自动包装机
l 简介
*低投入,高回报,速度快,效率高
*进口PLC全电脑控制系统,人机界面,超大显示触摸屏操作简便。
*伺服运膜系统,横封气动控制,定位准确,整机性能卓越,
*最大限度的提高了整机的可靠性和智能化程度。
*本机与计量装置配套即可自动完成送料、制袋、充填、制袋、日期打印,充气(排气),计数、成品输出的全过程。
*制袋形式:本机械可以根据客户需要制成枕形袋、立式袋。
l 技术参数
l
项 目 | 内容 |
包装速度 | 50 bag/min |
制袋尺寸 | (L)60-300mm (W)60-200mm |
制袋形式 | 枕式袋、立式袋、打孔装置 |
最大包装膜宽 | 420mm |
薄膜厚度 | 0.04-0.09mm |
耗气量 | 0.8Mpa 0.5m3/min |
总功率/电压 | 2.2KW/380V 50Hz |
外型尺寸 | L1320*W920*H1392mm |
总机重量 | 450kg |
咨询热线:400-6687-588
宇捷包装机械网站:www.yjbz.com