厂家(产地): | 台湾长春 |
牌号: | PMC-T220NA |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.75 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.1 | % | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.005 | m/m | ||
机械性能 | Charpy冲击强度 | ASTM D256 | 7 | Kgf/cm | |
Izod冲击强度 | ASTM D256 | 5.5 | Kgf/cm | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 175 | MPa | ||
拉伸强度 | ASTM D638 | 80 | MPa | ||
抗压强度 | ASTM D695 | 230 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 220 | ℃ | |
电气性能 | 电介质强度 | ASTM D149 | 14 | KV/mm | |
绝缘电阻 | N | ASTM D257 | 10E+12 | Ohm | |
B | ASTM D257 | 10E+11 | Ohm | ||
体积电阻率 | ASTM D257 | 10E+12 | Ohm-cm | ||
其他 | 阻燃性 | UL 94 | 0.15 | mm/V-0 | |
耐电蚀 | 3 | ||||
耐电弧 | 4 | ||||
相对热指数 | 150 | ℃ |
产品细节图