5吨油罐车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZJYLS463036 | 批次 | 249 |
产品ID | N2167511 | 发布日期 | 20130624 |
生产地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 目录序号 | (十七)16 |
总质量(kg) | 7490 | 整备质量(kg) | 4305 |
额定质量(kg) | 2990 | 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬 | 1180/2010 |
外形尺寸(mm) | 6990X2300X2750 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 3090/4400 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1835,1750 | 后轮距 | 1640,1586 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
其它 | 1.运输品名:汽油,类项号3,密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:4.48立方米,罐体外形尺寸(mm),长×宽×高为4700(后端1000长用于安装加油机及其附件)×1700×1050,截面积为1.42平方米;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):280×30,离地高度:460 mm;3.加油机或加油泵生产企业(型号):托肯恒山科技(广州)有限公司(HS1812B),郑州正星科技有限公司(20D110F-B),山东淄博神州泵业有限公司(20SYHCB-20),随州亿丰泵业有限公司(60YHCB-30);4.选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用子午线轮胎;ABS系统型号:36BG13-30010,生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,前轮安装盘式制动. | ||
产品报价 | 电议 | ||
联系人 | 曾经理 | 销售电话 |
|
加油车由罐体、取力器、齿轮泵、传送轴、管网、三通球阀等组成,带两根等长抽油油管,配有快装接头,两个灭火器及专用工具。带电脑税控加油机,自动回缩加油卷盘,油管长15米,并配有防火帽。 罐体可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表,泵进、泵出不过表,自流过表、不过表等功能。