3方勾臂垃圾车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZK7PB3VJ01H | 批次 | 238 |
产品ID | N8194945 | 发布日期 | 20120711 |
生产地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | 目录序号 | (十七)81 |
总质量(kg) | 1810 | 整备质量(kg) | 1080 |
额定质量(kg) | 600 | 底盘型号 | SC1022DB4N |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 58/20 | 前悬/后悬 | 480/870 |
外形尺寸(mm) | 3850X1480X1910 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 925/885 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 165/70R13LT,165/70R1379T | 轮胎数 | 4 |
前轮距 | 1280 | 后轮距 | 1290 |
轴距 | 2500 | 弹簧片数 | -/5 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 汽油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它 | 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为430mm. | ||
产品报价 | 电议 | ||
联系人 | 曾经理 | 销售电话 |
|
勾臂式垃圾车可方泛应用于城市街道学校等公共场所,一车可配备多处垃圾斗,整车带自卸功能,液压操作,方便倾倒。此车的箱体部分完全由液压系统来控制,在平日里可将车载垃圾箱放置到各个垃圾收集站,待垃圾收集满后,该车可直接开赴至垃圾站,通过液压系统的操控,可将垃圾车后座上加装的勾臂放下,挂住站内垃圾箱前端的连接点,将垃圾箱拉至车体的后座上,此时即可启动车辆,将垃圾运送至垃圾处理站内,进行自卸式倾倒。该车最主要的优点就是可一车配多斗,一辆车就可以维持数个垃圾收集站的运转,效率高,且箱体为密封式设计,更环保。