后装压缩式垃圾车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZHDC13XN07R | 批次 | 240 |
产品ID | 0883515 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 6495 | 整备质量(kg) | 5365 |
额定质量(kg) | 1000,935 | 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 19/10,19/12 | 前悬/后悬 | 1032/2138,1032/1988 |
外形尺寸(mm) | 6470,6320X2050X2560 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 2825/3670 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1466 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它 | 该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6320mm,对应后悬为1988mm。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为1000,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为935。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护豁免。 | ||
产品报价 | 电议 | ||
联系人 | 曾经理 | 销售电话 |
|
压缩式垃圾车:采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统,通过车厢、填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载质量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高。