商品条形码:********** | 品牌:福源牌 | 等级:优级 |
卫生许可证:371426-010086 | 产品标准号:国标 | 净重:50KG/袋(g) |
保质期:18(个月) | 原料与配料:玉米 | 水分含量≤:小于10(%) |
生产厂家:德州福源生物淀粉有限公司 | 原产地:山东 | 储藏方法:常温 |
生产日期:2012 | 售卖方式:包装 | 特产:是 |
一、特性
本品是由玉米颗粒粕中提取的纯植物蛋白质,含蛋白质在60%以上。本品含有多种氨基酸,以赖氨酸含量最多,有很高的食品、调味品的加工价值。
二、用途
1.本品可用于发酵工业的培养基,提取天然食用色素、含有丰富的氨基酸。
2.用于加工鱼类、家禽类的高级饲料。对禽畜有助长抗病功能、是畜牧业及饲料工业的优良添加剂。
1.蛋白粉理化指标
外 观: | 黄色粉末 |
水 份(%): | ≤10.0 |
蛋白质(%干基) | ≥60 |
脂 肪(%干基) | ≤4.0 |
灰 份(%): | ≤2.0 |
2.营养指标
苏氨酸(%):1.925 | 胱氨酸(%):0.633 | 蛋氨酸(%):1.590 | 赖氨酸(%):1.081 |
络氨酸(%):2.477 | 天门冬氨酸(%):3.624 | 丝氨酸(%):3.187 | 谷氨酸(%):17.010 |
甘氨酸(%):1.577 | 丙安酸(%):5.252 | 缬安酸(%):2.864 | 异亮氨酸(%):3.074 |
亮氨酸(%):14.566 | 苯丙氨酸(%):3.999 | 组氨酸(%):1.379 | 精氨酸(%):1.853 |
脯氨酸(%):3.070 |
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。