品牌: |
宝联达 |
型号: |
BLD-6004S-4M |
类型: |
嵌入式 |
尺寸: |
长*宽*高:327x223x51mm |
重量: |
2.5KG |
|
|
处理器及操作系统 | 工业级嵌入式微控制器、嵌入式LINUX操作系统、标准H.264压缩格式 |
系统资源 | 同时多路录像,同时录像回放,同时网络操作(10个网络用户在线监看,CMS集中管理255台设备) |
操作接口 | 支持(无线、有线)鼠标,前面板,遥控器操作,RS485 |
画面显示 | 1/4画面显示((NTSC:120帧/ PAL:100帧;录像帧率:每路PAL:25帧/秒,NTSC:30帧/秒) |
监视图像质量 | D1(模拟信号) |
回放图像质量 | D1/HD1/CIF/QCIF |
音频压缩 | G.711A |
录像方式及优先级 | 手动>报警>动态检测>定时 |
本地回放 | 支持4路回放(可放大单通道) |
录像查询方式 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
录像保存 | 本机硬盘/网络 |
备份方式 | 网络/USB/本机硬盘/USB DVD-RW |
视频输入 | 4路D1 |
视频输出 | 1路BNC、1路VGA、(HDMI选配) |
音频输入、输出 | 4路音频输入,1路音频输出 |
报警输入、输出 | 4路报警输入,1路报警输出 |
网络接口 | 1个RJ45(10/100M自适应网卡)、3G、WIFI |
USB接口 | 2个USB2.0接口 |
硬盘个数及接口 | 2个SATA(单盘最大支持2TB,推荐使用希捷硬盘1-1.5TB) |
电源(功耗) | DC12V4A /<15W(不含硬盘) |
工作温度/湿度/大气压 | -10℃~+55℃/10%~90%/86kpa~106kpa |
手机监看 | 系统包括:诺基亚赛班(S60v3-S60v5)、WM(WindowsMobile)、苹果、android(谷歌)、黑莓 |
外型尺寸/重量 | 长*宽*高:327x223x51mm/2.5KG |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。