原理: | 加压过滤 | 用途: | 油水分离 |
样式: | 篮式 | 性能: | 精密过滤,高效过滤 |
适用对象: | 油 | 适用对象性质: | 弱腐蚀性 |
滤料类型: | 磁铁矿 | 品牌: | 波尔因 |
型号: | 蓝式过滤器 | 主体材质: | 不锈钢 |
适用范围: | 化工,石油,制药,轻工,染料,纺织,其他 | 产品类型: | 全新 |
DN: | 15-2400 |
【产品用途】
篮式过滤器适用于蒸汽、空气、煤油、水等配管中排出锈渣和异物,用于保护阀门和设备
【产品特点】
1、标准不锈钢过滤网,孔径数目可选择
2、可选项压力表连接,盖上凸合面钻有螺纹孔以便安装压力表
3、流来面积大、故压力损失小
【主要零件部件材料】
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢 |
滤网盖 | 碳钢、不锈钢 |
滤芯网 | 不锈钢 |
垫片 | 金属石墨 |
主要外形和连接尺寸
直通蓝式过滤器 单位:mm
DN | Ø | L | H | H2 | ~H | W(in) | WT(㎏) | |
PN2.0 | PN5.0 | |||||||
25 | 76 | 220 | 100 | 260 | 480 | R3/8 | 8.9 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 105 | 270 | 495 | R3/8 | 11.8 | 19.2 |
40 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R3/8 | 16.4 | 23.6 |
50 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R1/2 | 20.0 | 28.9 |
65 | 140 | 330 | 130 | 350 | 650 | R1/2 | 29.6 | 48.4 |
80 | 168 | 340 | 140 | 400 | 740 | R1/2 | 38.8 | 65.3 |
100 | 219 | 420 | 160 | 470 | 880 | R3/4 | 71.0 | 126.3 |
150 | 273 | 500 | 190 | 620 | 1175 | R3/4 | 120.5 | 248.0 |
直通蓝式过滤器 单位:mm
DN | Do | n-Y | Ø | L | H1 | H2 | H3 | ~H | W(in) | WT(㎏) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1180 | 1875 | R3/4 | 327.1 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1350 | 2170 | R3/4 | 472.3 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1620 | 2690 | R3/4 | 624.9 |
350 | 460 | 4-20 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1830 | 3085 | R1 | 897 |
400 | 500 | 4-20 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2020 | 3445 | R1 | 924.6 |
450 | 550 | 4-24 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2220 | 3710 | R1 | 1084.5 |
500 | 640 | 4-24 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2410 | 4145 | R1 | 1587.5 |
高低接管蓝式过滤器 单位:mm
DN | Ø | L | H1 | H2 | H3 | ~H | W(in) | WT(㎏) | |
PN2.0 | PN5.0 | ||||||||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R3/8 | 9.6 | 125 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | R3/8 | 12.9 | 168 |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | R3/8 | 18.6 | 24.8 |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | R1/2 | 22.7 | 29.3 |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | R1/2 | 33.3 | 40.6 |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | R1/2 | 44.3 | 55.2 |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4 | 83.0 | 103.6 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | R3/4 | 140.0 | 181.5 |
【结构图片】
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。