是否进口:非进口 | 是否标准件:标准件 | 品牌:WOK |
型号:WAU | 保持架及其材料:F1碳钢 | 体积规格:小型 28≤D≤55 |
滚动体类型:圆柱滚子 | 滚动体列数:单列 | 载荷方向:二者皆可 |
是否含油:含油 | 类型:滚针轴承() |
方便面碗机用单向轴承ASNU系列,内部结构用异形楔块,脱离时灵活,紧锁时精确定位,内孔尺寸从φ10-φ50,
并可定制非标尺寸。
型号 | 尺寸 | |||||||||||
极限速度 重量 | 摩擦力矩 | |||||||||||
TKN1) | namax3) | |||||||||||
dH7 | 〔Nm〕 | nimax2) | 〔min-1〕 | Dn6 | L | D5 | S | e | f | 〔㎏〕 | TR | |
〔㎜〕 | 〔min-1〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 |
(WAU)ASNU | 50 | 810 | 850 | 1,350 | 110 | 40 | 92 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 |
(WAU)ASNU | 60 | 1,460 | 750 | 1,050 | 130 | 46 | 110 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 |
(WAU)ASNU | 70 | 1,840 | 600 | 950 | 150 | 51 | 125 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 |
(WAU)ASNU | 80 | 2,620 | 550 | 850 | 170 | 58 | 140 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 |
(WAU)ASNU | 90 | 4,260 | 500 | 750 | 190 | 64 | 160 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 |
(WAU)ASNU | 100 | 5,800 | 450 | 680 | 215 | 73 | 175 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 |
(WAU)ASNU | 120 | 10,800 | 370 | 550 | 160 | 86 | 215 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 |
(WAU)ASNU | 150 | 21,300 | 300 | 460 | 320 | 108 | 260 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 |
(WAU)ASNU | 200 | 35,600 | 230 | 350 | 420 | 138 | 350 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | 2000 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。