品牌: | Smart/希玛 | 型号: | AR807 |
类型: | 数字式温湿度计 | 温度范围: | -40~70(℃) |
湿度范围: | 20%~90%RH | 测量精度: | +/-5%RH |
测量误差: | +/-1(℃) | 精度等级: | 1 |
分辨率: | 0.1 | 尺寸: | 110*100*10(mm) |
重量: | 0.1(kg) | 适用范围: | 广泛 |
测温范围 | -50℃~70℃ |
湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
温度测量误差 | ±1℃ |
湿度测量误差 | ±5% |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2tiMES/sec |
时钟日历 | √ |
闹钟设定 | √ |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。