品牌: | 韩国友联 | 类型: | 其他 |
电池盖和排气拴结构: | 其他 | 化学类型: | 铅酸蓄电池 |
荷电状态: | 其他 | 电压: | 12(V) |
型号: | UNION | 额定容量: | 100AH |
外型尺寸: | 332 *174* 214(mm) | 适用范围: | 电源柜类产品配套 |
产品介绍
韩国 UNION 友联电池诞生于1977年,1983年首家通过韩国电信KOREAN PTT电池质量认可和美国UL安全认证,为1986年亚运会及88年汉城奥运会指定备用电源。UNION BATTERY CORPORATION,随业务发展,UNION友联电池先后在韩国、印度、中国、 伊朗等国家建立了生产基地。其中国大陆生产基地--佛山市尤尼电池有限公司是中国最早专业生产阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA Battery)的中韩合资企业,主要生产检测设备皆采用进口名厂设备。20%以上员工在韩国总部接受过专业培训,并拥有健全的ISO9001-2000质量保证体系。
产品包括6V/12V1.2AH-200AH及2V 80AH-1000AH各种规格,年产近百万只电池,其中80%以上出口至海外。UNION友联电池于1988年登陆中国大陆。广泛应用于金融、电信、电力等系统,在中国主要城市均有营销处,热心为用户服务,注册商标 UNION(友联〕已成为国际电池界知名品牌。
产品包括6V/12V1.2AH-200AH及2V 80AH-1000AH各种规格,年产近百万只电池,其中80%以上出口至海外。UNION友联电池于1988年登陆中国大陆。广泛应用于金融、电信、电力等系统,在中国主要城市均有营销处,热心为用户服务,注册商标 UNION(友联〕已成为国际电池界知名品牌。
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 防漏液,免维护 独特结构设计实现完全密封,配合高效率氧气重组技术,完成水分再生, 从而达到不需要加水及免维护之效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)高效能,持久耐用 电池放电率十分低,室温下(25℃)每月放电低于3%。内阻极低,具有优越的高率放电性能,提供强劲电力。正常浮充状态下, 电池寿命可达12年以上(2V系列), 或 6-8年(6V/12V系列)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)安全可靠,符合国际标准 UNION友联电池内置安全阀及阻液片,可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出,使用安全可靠,通过并获得美国UL安全认证(NO.MH16572) 德国TUV机构IS09002认证(NO.041008759) 中国进出口商检CQC ISO9002证书(NO.4400/981519) 中国信息产业部电信设备进网证书(NO.26-0820-009397) 中国出口商品许可证书(出口免检) 电力部电力设备检测认可报告 中国广电总局入网设备认可证书 中国电信总局设备选型首批入闱厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友联电池的应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友联电池的放电特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)电流的影响 放电电流越大,电池利用率越低,相应容量降低。不同放电率下电池的放电曲线如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)温度的影响 温度对电池容量有显著的影响,温度降低,电池容量下降,请参考曲线图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION电池背景资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。