标准类型: |
英标 |
标准编号: |
GB70.2 |
品牌: |
BL |
类别: |
机螺钉 |
头型: |
圆头 |
槽型: |
内六角 |
作用方式: |
压铆 |
应用范围: |
机械工业用紧固件 |
螺纹规格: |
M12 |
公称长度: |
16—55(mm) |
螺纹公差: |
6g |
表面处理: |
氧化发黑 |
材料等级: |
碳钢10.9级 |
产品等级: |
A级 |
GB70.2/ISO7380内六角平圆头螺钉/圆杯Hexagon socket button head screws |
单位:元/千件(以当日报价为准) |
螺纹规格 | 螺距 | 头部 | 头部 | 千件重 | 材质 | 等级 | 表面 | 直销价 | 纸箱盒装 | 包装 | 备注 | 库存 |
d&tiMES;l | P | 宽度 | 厚度 | KG | 处理 | 出厂价 | 支/盒 | 千/箱 | 费用 | 数量 |
M12×16 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 23.71 | 40CRMo | 10.9 | 发黑 | 383 | | | | 现货 | |
M12&tiMES;20 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 26.62 | 40CRMo | 10.9 | 发黑 | 384 | | | | 现货 | |
M12×25 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 30.26 | 40CRMo | 10.9 | 发黑 | 442 | | | | 现货 | |
M12×30 | 1.75 | 20.0 | 6.60 | 30.50 | 40CRMo | 10.9 | 发黑 | 525 | 70 | | | 现货 | |
M12×35 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 37.54 | 40crmo | 10.9 | 发黑 | 621 | 120 | | | 现货 | |
M12×40 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 41.18 | 40crmo | 10.9 | 发黑 | 669 | | | | 现货 | |
M12×45 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 44.81 | 40crmo | 10.9 | 发黑 | 764 | | | | 现货 | |
M12×50 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 48.45 | 40crmo | 10.9 | 发黑 | 858 | | | | 现货 | |
M12×55 | 1.75 | 21.0 | 6.60 | 52.50 | A3 | 4.8 | 发黑 | 390 | | | | 定做 | |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。