品牌:威沪 | 材质:铸铁 | 性能:充水式电机、无泄漏 |
原理:转子泵 | 泵轴位置:边立式 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
叶轮结构:半敞开式 | 叶轮数目:1 | 流量:50(m3/h) |
扬程:60(m) | 汽蚀余量:0(m) | 许过最大粒径:20(mm) |
吸入口径:80(mm) | 排出口径:80(mm) | 型号:WQS50-60-15kw |
产品特点
WQS系列深水型高扬程潜水排污泵是在长江三峡用潜水排污泵的研制基础上拓展形成的新产品。在水力部件设计和结构上突破了常规潜水排污泵的传统设计方法。填补了高扬程深潜排污泵的空白.
产品用途
深水型高扬程潜水排污泵具有高扬程、深潜没、耐磨蚀、高可靠性、无堵塞、自动安装、自动控制、并且可全扬程工作等优点,在高扬程,潜没深度大,水位变幅大,排送含有一定磨蚀作用的固体颗粒的介质方面,具有独特功能。
使用条件
1、最高介质温度+40℃;
2、PH值5-9;
3、可通过最大固体颗粒直径Φ25-Φ50mm;
4、最大潜没深度100m。
该系列泵流量范围为50-500立方米/小时,扬程范围40-110米,功率115千瓦以内。额定电压为380V,频率50Hz。
特别推荐使用场合
★对于取水水位变动较大,也就是扬程变幅较大的场合,该型泵具备全扬程安全使用特性,在大、小流量区域均不过载。
★用于深度淹没场合,该型泵能够承受100m水压安全使用。
★用于小流量、高扬程排污场合,特别适合于对污水的远距离输送。
★适合于泥沙含量较高的场合,该泵兼具渣浆泵的特性。
★具备高可靠特性,特别适用于重大、重点工程。
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) |
AS/WQ25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
AS/WQ32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
AS/WQ 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
AS/WQ40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
AS/WQ0 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
AS/WQ50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
AS/WQ 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
AS/WQ50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
AS/WQ 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
AS/WQ 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
AS/WQ 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
AS/WQ 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
AS/WQ 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
AS/WQ 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
AS/WQ 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
AS/WQ 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
AS/WQ 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
AS/WQ 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
AS/WQ 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
AS/WQ 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
AS/WQ 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
AS/WQ 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
AS/WQ 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
AS/WQ 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
AS/WQ 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
AS/WQ 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
AS/WQ 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
AS/WQ 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
AS/WQ 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
AS/WQ 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
AS/WQ 150 - 145 - 9 - 7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
AS/WQ 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
AS/WQ 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
AS/WQ 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
AS/WQ 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。