是否提供加工定制: |
是 |
样品或现货: |
现货 |
标准类型: |
国标 |
标准编号: |
GB869-86 |
品牌: |
ttps |
类别: |
沉头铆钉 |
公称直径: |
8(mm) |
公称长度: |
12-60(mm) |
表面处理: |
不经处理 |
材料等级: |
铝 A3 |
应用范围: |
机械工业用紧固件 |
|
|
以当日报价为准 |
公称直径 | 头径 | 头厚 | 千件重 | 材质 | 表面 | 单位 | 参考价 | 包装数量 |
d | l | do | K | Kg | 处理 | 元 | 尼龙袋 | 编织袋 |
8 | 12 | 14.2 | 3.2 | 7.52 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 12 | 14.2 | 3.2 | 7.52 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 13 | 14.2 | 3.2 | 7.91 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 13 | 14.2 | 3.2 | 7.91 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 14 | 14.2 | 3.2 | 8.30 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 15 | 14.2 | 3.2 | 8.69 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 15 | 14.2 | 3.2 | 8.69 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 16 | 14.2 | 3.2 | 9.09 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 17 | 14.2 | 3.2 | 9.48 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 17 | 14.2 | 3.2 | 9.48 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 18 | 14.2 | 3.2 | 9.87 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 18 | 14.2 | 3.2 | 9.87 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 19 | 14.2 | 3.2 | 10.26 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 19 | 14.2 | 3.2 | 10.26 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 20 | 14.2 | 3.2 | 10.65 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 20 | 14.2 | 3.2 | 10.65 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 22 | 14.2 | 3.2 | 11.44 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 24 | 14.2 | 3.2 | 12.22 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 24 | 14.2 | 3.2 | 12.22 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 26 | 14.2 | 3.2 | 13.01 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 26 | 14.2 | 3.2 | 13.01 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 28 | 14.2 | 3.2 | 13.79 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 30 | 14.2 | 3.2 | 14.58 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 30 | 14.2 | 3.2 | 14.58 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 32 | 14.2 | 3.2 | 15.36 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 32 | 14.2 | 3.2 | 15.36 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 34 | 14.2 | 3.2 | 16.14 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 34 | 14.2 | 3.2 | 16.14 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 36 | 14.2 | 3.2 | 16.93 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 36 | 14.2 | 3.2 | 16.93 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 38 | 14.2 | 3.2 | 17.71 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 38 | 14.2 | 3.2 | 17.71 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 40 | 14.2 | 3.2 | 18.5 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 40 | 14.2 | 3.2 | 18.5 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 42 | 14.2 | 3.2 | 19.23 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 42 | 14.2 | 3.2 | 19.23 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 44 | 14.2 | 3.2 | 20.06 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 44 | 14.2 | 3.2 | 20.06 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 46 | 14.2 | 3.2 | 20.85 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 46 | 14.2 | 3.2 | 20.85 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 48 | 14.2 | 3.2 | 21.63 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 48 | 14.2 | 3.2 | 21.63 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 50 | 14.2 | 3.2 | 22.42 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 50 | 14.2 | 3.2 | 22.42 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 52 | 14.2 | 3.2 | 23.20 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 52 | 14.2 | 3.2 | 23.20 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 55 | 14.2 | 3.2 | 24.38 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 55 | 14.2 | 3.2 | 24.38 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 58 | 14.2 | 3.2 | 25.55 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 58 | 14.2 | 3.2 | 25.55 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
8 | 60 | 14.2 | 3.2 | 26.34 | A3 | 本色 | 公斤 | 11.4 | 10 | 60 |
8 | 60 | 14.2 | 3.2 | 26.34 | 铝 | 本色 | 公斤 | 25.0 | 5 | 60 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。