是否提供加工定制: | 否 | 型号: | B2F(VSSJA-2) |
材质: | 不锈钢双法兰限位伸缩接头 | 规格: | Q235伸缩接头 |
公称直径: | DN15-DN3800(mm) | 连接型式: | 法兰 |
适用范围: | 管道 |
伸缩接头,膨胀节,
公称 通径 DN | 管子外径 DW | 外形尺寸 | 伸缩量△L | 法兰连接尺寸 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4--¢14 | 185 | 145 | 4--¢18 | |
80 | 89 | 190 | 150 | 4--¢18 | 200 | 160 | 8--¢18 | ||||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||||
114 | |||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8--¢18 | 250 | 210 | 8--¢18 | |
140 | |||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8--¢22 | |||||
168 | |||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12--¢18 | 395 | 350 | 12--¢22 | ||||
300 | 325 | 370 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12--¢22 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16--¢22 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16--¢22 | 565 | 515 | 16--¢26 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20--¢26 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20--¢22 | 670 | 620 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 24--¢26 | 780 | 725 | 20--¢30 | ||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24--¢33 | 895 | 840 | 24--¢30 | ||||
800 | 820 | 600 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24--¢30 | 1015 | 950 | 24--¢33 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28--¢33 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28--¢30 | 1230 | 1160 | 28--¢36 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32--¢33 | 1455 | 1380 | 32--¢40 | ||||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36--¢36 | 1675 | 1590 | 36--¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | — | — | — | |||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40--¢36 | 1915 | 1820 | 40--¢48 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44--¢40 | 2115 | 2020 | 44--¢48 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48--¢42 | 2325 | 2230 | 48--¢48 | ||||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52--¢42 | 2550 | 2440 | 52--¢56 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56--¢42 | 2760 | 2650 | 56--¢56 | ||||
2600 | 2620 | 710 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60--¢48 | 2960 | 2850 | 60--¢56 | |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64--¢48 | 3180 | 3070 | 64--¢56 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68--¢48 | 3405 | 3290 | 68--¢60 | ||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72--¢48 | — | — | — | ||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76--¢48 | — | — | |||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80--¢56 | — | — | — |
本体---材料---QT400-15、Q235A ZG230-450、20
密封圈---材料---NAR
压盖 ----材料---QT400--15 、Q235A ZG230--450、20
限位短管--材料---Q235A、20、16Mn
螺母--材料---Q235A、20、1Cr18Ni9Ti
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。