结构形式:浮动球球阀 | 类型(通道位置):直通式 | 标准:国标 |
公称通径:15-250(mm) | 作用对象:水 | 工作温度:常温 |
材质:PPL | 流动方向:单向 | 压力环境:1.6 |
零部件及配件:阀体 | 型号:PF.QP45M-25Q | 规格:DN15-----250 |
连接形式:法兰 | 用途:流量控制 | 品牌:上明 |
适用介质:水 | 驱动方式:手动 | DN:15 |
一、产品[法兰高温球阀]的详细资料:
产品名称:法兰高温球阀
二、产品特点:
一体式法兰高温球阀,高温球阀,法兰高温球阀
三、上海明精防腐阀门制造有限公司法兰高温球阀外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D | ||
PF.QH45M-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 350 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
PF.QH41M-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 250 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 270 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 290 | 360 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 350 | 450 |
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
PF.QH41M-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 105 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 110 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 155 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 175 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 195 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 225 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 250 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 270 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 290 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 350 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。