等级:S | 公母:公 | 用途:生猪、种猪、苗猪 |
品种:三元猪 | 产地/厂家:长阳榔坪镇马坪村五组 |
概述
土杂猪是指良种猪与本地猪的杂交品种。常见的良种猪
包括杜洛克、约克夏、长白猪,与本地猪种杂交之后就
是土杂猪;
特点
一般具有适应性强,耐粗饲等优点,繁殖力和抗逆性强,
肉质较好,性情温驯,能大量利用青粗饲料。
2012年10月15日全国生猪价格 行情,今日全国生猪最新报价如下:单位:元/公斤
省 | 地区 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格(元/公斤) |
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
福建省 | 福州市 | 福清市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
广西 | 钦州市 | 灵山县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
广西 | 玉林市 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | 12.80 |
河北省 | 保定市 | 徐水县 | 生猪 | 土杂猪 | 14.00 |
河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
河北省 | 石家庄 | 灵寿县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
河北省 | 石家庄 | 平山县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.50 |
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.70 |
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
河南省 | 商丘市 | 民权县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.80 |
河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
河南省 | 周口市 | 太康县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
河南省 | 驻马店 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
黑龙江 | 牡丹江 | 宁安市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
黑龙江 | 双鸭山 | 宝清县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.80 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.80 |
黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.80 |
湖北省 | 恩施州 | 巴东县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 生猪 | 土杂猪 | 14.40 |
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
吉林省 | 长春市 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | 14.00 |
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.10 |
吉林省 | 延边州 | 和龙市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.10 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | 14.00 |
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | 14.00 |
山东省 | 德州市 | 陵县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
山东省 | 临沂市 | 河东区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.00 |
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
山东省 | 日照市 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
山东省 | 日照市 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
山东省 | 威海市 | 环翠区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.30 |
山东省 | 威海市 | 乳山市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.50 |
山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | 14.00 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
上海市 | 上海 | 徐汇区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.80 |
四川省 | 成都市 | 温江县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
四川省 | 广安市 | 岳池县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
四川省 | 广元市 | 量苍县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 生猪 | 土杂猪 | 13.20 |
浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | 13.40 |
浙江省 | 台州市 | 玉环县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.60 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。