品牌: | 五洲 | 型号: | Z45T |
连接形式: | 法兰 | 主体材料: | 铸铁 |
公称通径: | 50_200(mm) | 适用介质: | 水 |
材质: | 铸铁 | 密封形式: | 硬密封型 |
标准: | 国标 | 外形: | 中型 |
流动方向: | 双向 | 驱动方式: | 手动 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
类型(通道位置): | 二通式 |
品牌: | 获嘉五洲 | 型号: | 楔式 |
连接形式: | 法兰 | 主体材料: | 铸铁 |
公称通径: | 80(mm) | 适用介质: | 水 |
材质: | 铸铁 | 密封形式: | 硬密封型 |
标准: | 9001 | 外形: | 中型 |
流动方向: | 单向 | 驱动方式: | 手动 |
零部件及配件: | 阀体 | 用途: | 排气 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
类型(通道位置): | 二通式 |
概述:楔式铸铁闸阀
主要技术参数
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作 温度 | 使用 介质 | ||
强 度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z41H(T)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
Z41H(T)-10C |
明杆闸阀主要零件材料
型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 |
Z41H(T)-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 | |
Z41H(T)-10C | 铸钢 |
明杆闸阀主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.0MPa规定)
口径 DN(mm) | Z41H(T)-10(10C) | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 | |||
800 | 720 | 1010 | |||
900 | 780 | 1110 | |||
1000 | 840 | 1220 | |||
1200 | 960 | 1450 | - | - | - |
暗杆楔式铸铁闸阀主要技术参数
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
密封 | 强度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-10 | |||||
Z45T-10 | |||||
Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-16 | |||||
Z45H-16C | |||||
Z45T-16C | |||||
Z45W-16C |
暗杆楔式铸铁闸阀主要零件材料
型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 |
Z45H-10 | 灰铸铁、铸 钢 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
Z45W-10 | ||||
Z45T-10 | ||||
Z45T-16 | ||||
Z45W-16 | ||||
Z45H-16C | ||||
Z45T-16C | ||||
Z45W-16C |
暗杆楔式铸铁闸阀主要外形尺寸
口 径 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。