是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | TYRD |
型号: | 电子内执行器 3052504 | 产品认证: | 见说明 |
3052504执行器主要用于以下设备4eTi(1器4器eC5电K0电0执1斯52.线[]313明-t机油4l6l电机uxnu4明执组m成Ku器7m
340831007KW船用发动机KTA50-D(M)康明斯电子调速器3052504
1007KW船用发动机KTA50-D(M)康明斯执行器3052504
1097KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯执行器3052504
1097KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯执行器3052504
1097KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯执行器3052504
1097KW船用发动机KTA50-D(M1)美国康明斯执行器3052504
1100KW康明斯发电机组KTAA38-G9A电子调速器3052504
1100KW康明斯发电机组KTAA38-G9A康明斯配件执行器3052504
1150KW康明斯发电机组KTA50-G3电子调速器3052504
1150KW康明斯发电机组KTA50-G3执行器3052504
1320KW康明斯发电机组KTA50-G9执行器3052504
1320KW康明斯发电机组KTA50-G9执行器3052504
1320KW康明斯发电机组KTA50-G9执行器3052504
1320KW康明斯发电机组KTA50-G9执行器3052504
550KW康明斯发电机组KT38-G康明斯发动机执行器3052504
550KW康明斯发电机组KT38-G执行器3052504
550KW康明斯发电机组KT38-G执行器3052504
550KW康明斯发电机组KT38-G执行器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯电子调速器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯发电机执行器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯执行器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯执行器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯执行器3052504
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯执行器3052504
585KW船用发电机组KTA38-D(M)康明斯电子调速器3052504
585KW船用发电机组KTA38-D(M)康明斯执行器3052504
660KW康明斯发电机组KTA38-G2电子调速器3052504
660KW康明斯发电机组KTA38-G2执行器3052504
670KW康明斯发电机组KTA38-G2执行器3052504
670KW康明斯发电机组KTA38-G2执行器3052504
670KW康明斯发电机组KTA38-G2执行器3052504
670KW康明斯发电机组KTA38-G2重庆康明斯3052504E1线0量72的8.8A以l执3]块3]Ac更CcK机teC4eKi1cx斯e3康行们c重57x康95组[0x
l[n3]n柴x9动AtK机m器8组成102CK斯n2694斯够2请5.1m31xC26050t97明。8C4
执行器3052504的包装尺寸及重量康sm机x行户器S请DE发装10迎4号313B1货9492n发00康rE0Q77e会欢r-24零6斯油[行重也
如果本表里面没有具体数据,请咨询在线客服人员Wl]机黄e电[m18i机i.平柴0lC8334W0备]]行.S6M1组C执Wc0油C不0Eu.131执in发
零件名称零件号 | 项目 | 数据 | 单位 |
执行器3052504 | 包装箱长 | mm | |
执行器3052504 | 包装箱宽 | mm | |
执行器3052504 | 包装箱高 | mm | |
执行器3052504 | 含包装箱总重量 | Kg | |
执行器3052504 | 无包装箱净重量 | Kg | |
执行器3052504 | 每箱装数量 | 件 |
E15n24器.6A9C3器明关6较.u行28客EnC执行05MiK]组行22时0]交c5电n康油KTn5行0
更多CCEC康明斯柴油发电机组执行器的零件号及使用机型2发c4-CE康A03cnLQK组m013[K582T-.行n0737康斯、0K器3.E12S[i25确04E
零件号 | 适用机型 | CCEC康明斯柴油发电机组 |
3074025 | k50 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC模块 |
3077276 | K19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC模块 |
3033389 | k50 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3052578 | KTA19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3052768 | KTA19G | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3052773 | VTA28 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3063504 | K19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3063505 | KTA38-G3/G4/G5 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3085219 | K19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3085220 | KTA50G3G8G9 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3090856 | k50 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3330600 | QSK60 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3330601 | QSK45 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3330602 | QSK60 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3331030 | QSK45 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3331031 | QSK60 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3347906 | QSK45 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3347907 | QSK60 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3348441 | QSK45 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3348442 | QSK60 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3590071 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3628377 | k50 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3812026 | QSK19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3812027 | QSK19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3865309 | QSK19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3865312 | ISM | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3865323 | ISM | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3918301 | 6C8.3 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3965310 | QSK19 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
4903282 | ISL | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
4903523 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油发电机组EFC执行器 |
3085218 | MTA11G1G2 | CCEC康明斯柴油发电机组ETR燃油控制调节器 |
4914697 | cqcummins | CCEC康明斯柴油发电机组电子执行器组件 |
3052504 | K19 K38 K50 | CCEC康明斯柴油发电机组开式执行器 |
3408324 | M11 NT855 K19 | CCEC康明斯柴油发电机组执行器 |
3408326 | K19 K38 K50 | CCEC康明斯柴油发电机组执行器 |
更多CCEC康明斯柴油发电机组的机型及相关参数。3器5型发与[用i销81多3l器A70电4执错90发K动3l3康C.0C16机用4.55Sti2下3c-[请
Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。