动力类型: | 电动 | 型号: | SZS |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 成达 |
适用物料: | 化工厂、(氧化)铝厂、电厂、热电厂、污水厂、地下水供热、制药、化肥、纺织化纤等行业 | 加热器类型: | 空气加热器 |
加工定制: | 是 |
简介 原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:特别适合于带有腐蚀性和磨损性的溶液和淤浆等流体的蒸汽加热。 B:适合蒸汽量大的场合和有腐蚀的场所。 C:无振动、无噪声,几乎能百分百地利用蒸汽热能,因而节能。 D:难堵塞、混合均匀、加热迅速、热效率高。 E:在水池中选用此型号加热器较其它任何加热器更节约、更节省。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)化学液体等有腐蚀或含有有害物质的蒸汽加热。 (2)污水、地下水、未经处理的水或有一定浓度的液体的蒸汽加热。 (3)水池(或水槽、水罐)中的水或其它液体的蒸汽加热(蒸汽量大的场合)。 例如:化工厂、(氧化)铝厂、电厂、热电厂、污水厂、地下水供热、制药、化肥、纺织化纤等行业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般安装在水池或水槽底部,也有管道安装的型号供选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计、订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:设计订货时,须向成达混合设备提供以下技术参数,以便设计选择合理的加热器。 B:成达混合设备可代您设计选型。 C:应提供的技术参数 (1)蒸汽压力(表压)和温度。 (2)加热液体(例如水)流量、起始温度和最终温度、加热时间。 (3)加热液体浓度、粘性、有无腐蚀成分,即应用场合。 (4)水池或水槽中使用还是管道连接,安装在水池中,应提供水池尺寸。 (5)是否有特别要求,即需引入“空气”或者“惰性气体”。 (6)材质等其它要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数表(表1、表2、表3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:SZS-B型蒸汽喷射加热器(法兰连接式)技术参数表(表1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:此型号安装在水池或水槽中,A为进汽口,进汽口采用法兰连接方式,连接处尺寸“L”为“空气”或“惰性气体”接口尺寸。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(水箱中常选用SZS-B型作为蒸汽加热用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。