型号:上柴系列散热器 | 品牌:万达 | 产品认证:ISO9001:2000 |
加工定制:否 |
主要技术参数
水箱型号 | 适用机型 | 功率(KW) | 安装尺寸(mm) | 中心高(mm) | 总高(mm) | 厚度(mm) | 风圈直径(mm) |
641A | 4135AD | 50 | 704*182 | 450 | 870 | 290 | 650 |
4135AZD (防震型) | 4135AZD | 75-100 | 735*182 | 500±3 | 965 | 325 | 690 |
642A | 6135AD | 740*182 | 500 | 915 | 305 | 690 | |
644A | 6135JZD | 120-150 | 810*240 | 770 | 1310 | 260 | 710 |
6135AZD | |||||||
646A | G128ZLD | 200 | 977*100 | 625 | 1220 | 404 | 875 |
S053 | G128ZLD-1 | 220 | 1083*230 | 625 | 1280 | 485 | 875 |
645A | 12V135JZD | 250 | 1185*100 | 769 | 1490 | 404 | 1160 |
S047 | G128ZLD-11 | 260 | 1200*250 | 700 | 1380 | 451 | 950 |
647A | 12V135AZD | 300 | 1185*100 | 769 | 1490 | 404 | 1160 |
S011 | 12V135AZLD | 350 | 1263*260 | 680 | 1463 | 552 | 1150 |
S013 | 12V135BZLD | 400 | 1263*260 | 680 | 1463 | 552 | 1150 |
S061 | 12V135BZLD-2 | 450 | 1350*260 | 785 | 1640 | 620 | 1230 |
S057 | 12V135BZLD-1 | 500 | 1350*260 | 785 | 1650 | 620 | 1330 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。