有效直径: | -(mm) | 类型: | 支架放大镜 |
型号: | 2034 | 放大倍数: | 20-300X |
品牌: | PEAK/必佳 | 装箱数: | 1 |
材质: | - | 加工定制: | 否 |
日本PEAK必佳小型带灯显微镜2034
日本PEAK必佳显微镜
日本必佳PEAK显微镜
日本必佳显微镜
日本PEAK显微镜
日本显微镜
PEAK显微镜
必佳显微镜
PEAK放大镜
PEAK
型号 | 倍数 | 视野 | 最小目盛 | 测定范围 | 尺寸 | 重量 | |
2034 | 20X | 7.2mmφ | No.54 0.1mm | No.57 0.005" | 6.0mm 0.25" | 63φ&tiMES;172mm | 320g |
40X | 3.6mmφ | No.64 0.05mm | No.67 0.002" | 3.0mm 0.12" | |||
60X | 2.4mmφ | No.74 0.02mm | No.77 0.001" | 2.0mm 0.08" | |||
100X | 1.45mmφ | No.84 0.01mm | No.87 0.0005" | 1.2mm 0.05" | |||
150X | 0.96mmφ | No.94 0.005mm | No.97 0.0002" | 0.9mm 0.036" | |||
200X | 0.72mmφ | No.104 0.002mm | No.107 0.0001" | 0.6mm 0.024" | |||
300X | 0.48mmφ | No.114 0.001mm | 0.4mm |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。