样品或现货:样品 | 是否标准件:非标准件 | 品牌:圆柱管螺纹丝锥PF,PS |
型号:圆柱管螺纹丝锥PF,PS | 材质:高速钢 | 螺纹刀具种类:丝锥 |
适用机床:组合机床 | 规格:圆柱管螺纹丝锥PF,PS | 是否库存:非库存 |
是否批发:批发 |
圆柱管螺纹丝锥(PF/PS) | ||||||
STRAIGHT PIPE TAPS | ||||||
High-Speed Steel-Groung Thread | ||||||
Carbon Steel-Cut Thread | ||||||
规格 | 总长 | 刃长 |
| 规格 | 总长 | 刃长 |
Size | Overall Length | Thread Length |
| Size | Overall Length | Thread Length |
PF1/8 | 55 | 19 |
| PS1/8 | 55 | 19 |
PF1/4 | 62 | 28 |
| PS1/4 | 62 | 28 |
PF3/8 | 65 | 28 |
| PS3/8 | 65 | 28 |
PF1/2 | 80 | 35 |
| PS1/2 | 80 | 35 |
PF5/8 | 82 | 35 |
| PS3/4 | 85 | 35 |
PF3/4 | 85 | 35 |
| PS1 | 95 | 45 |
PF7/8 | 90 | 40 |
| PS1-1/4 | 105 | 45 |
PF1 | 95 | 45 |
| PS1-1/2 | 110 | 45 |
PF1-1/8 | 100 | 45 |
| PS2 | 120 | 50 |
PF1-1/4 | 105 | 45 |
|
|
|
|
PF1-1/2 | 110 | 45 |
|
|
|
|
PF1-3/4 | 115 | 45 |
|
|
|
|
PF2 | 120 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。