是否提供加工定制:是 | 品牌:- | 型号:P0.5/P1/P2 |
重量:-(kg) | 应用领域:化工、医药等方面 | 类型:碟片式 |
形式:碟片式 |
搪玻璃碟片式冷凝器是换热设备之一,片式冷凝器P型共有P0.5/P1/P2型等三种。
类别 | 冷凝片数 | 冷凝面积m2 | DN | D | B | -H | n-d | 参考重量 |
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-¢30 | 210 |
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-¢30 | 640 |
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-¢30 | 800 |
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||
10 | 22 | 1700 | 1580 |
管口规格及用途
符号 | 公称直径 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | 按搪玻璃设备 |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体出料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷却水出水 | 按HG20592-97PN0.6Mpa |
b2 | DN25 | DN32 | DN40 | 冷却水进水 |
本公司常年为新老客户提供优质的产品,欢迎新老客户前来惠顾!价格量大从优。
咨询电话:0523-84580043
手机:13338881348 18994709219
QQ:1693657093
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。