最大功率:95 / 100 / 105 / 110(W) | 参考重量:8.3(KG) | 开路电压:21 / 21.5 / 22 / 22(V) |
工作电流:5.59 / 5.88 / 6.18 / 6.3(A) | 工作电压:17 / 17 / 17 / 17.5(V) | 加工定制:否 |
短路电流:6.37 / 6.55 / 6.63 / 6.7(A) | 类型:多晶 | 型号:MNE-TZ110系列 |
价格:面议 | 品牌:MNE | 系统电压:50(V) |
产品认证:CE | 电池数量:36(个,只) | 外形尺寸:1172*660*35(mm) |
太阳能电池板
MNE TZ110
产品特点
² 高效率的多晶电池与高透光率的钢化玻璃使组件的转换效率达到12.9%,降低了光伏系统的安装成本,增加了系统单位面积的发电量
² 功率公差为+/-3%,降低了组件间电性能不匹配造成的系统损失
² 组件采用阳极氧化铝边框,坚固耐用且有效防腐
² 组件整体通过了2400Pa风载荷的机械测试,保证了稳定的机械寿命
² 优化的包装设计,运输安全
² 产品体积小、重量轻,适用于小型独立系统
² 通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004和BS OHSAS18001:2007认证
电性能参数
标准测试条件下的电性能参数(STC) | ||||||
组件名称 | MNE TZ110 | MNE TZ105 | MNE TZ100 | MNE TZ95 | ||
组件规格 | TZ110P-17b 4/5 | TZ105P-17b 4/5 | TZ100P-17b 4/5 | TZ95P-17b 4/5 | ||
峰值功率 | Pmax | W | 110 | 105 | 100 | 95 |
功率公差 | ΔPmax | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
组件效率 | ηm | % | 14.2 | 13.6 | 12.9 | 12.3 |
峰值功率电压 | Vmpp | V | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
峰值功率电流 | Impp | A | 6.3 | 6.18 | 5.88 | 5.59 |
开路电压 | Voc | V | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
短路电流 | Isc | A | 6.7 | 6.63 | 6.55 | 6.37 |
STC:辐照度1,000W/m2,电池温度25°C,大气质量AM 1.5 ,根据EN 60904-3。
200W/m2时的平均效率衰减在5%,根据EN 60904-1。
标称工作温度下的电性能参数(NOCT) | ||||||
峰值功率 | Pmax | W | 79.9 | 76.3 | 72.6 | 69.0 |
峰值功率电压 | Vmpp | V | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
峰值功率电流 | Impp | A | 5.02 | 4.92 | 4.68 | 4.45 |
开路电压 | Voc | V | 20.1 | 20.1 | 19.2 | 19.2 |
短路电流 | Isc | A | 5.67 | 5.37 | 5.31 | 5.16 |
NOCT:在辐照度800W/m2,环境温度20℃,风速1m/s的条件下组件在开路状态下的工作温度。
温度系数
标称工作温度 | NOCT | °C | 46 +/- 2 |
峰值功率(Pmax)温度系数 | γ | %/°C | -0.45 |
开路电压(Voc)温度系数 | βVo c | %/°C | -0.37 |
短路电流(Isc)温度系数 | αIsc | %/°C | 0.06 |
运行条件
最大系统电压 | 50VDC |
最大保险丝额定值 | 10A |
反向电流 | 不要加载大于开路电压的外部电压 |
工作温度 | -40 ~ 85°C |
正面最大静载荷(雪载荷和风载荷) | 2400 Pa |
背面最大静载荷(风载荷) | 2400 Pa |
冰雹测试(冰雹直径/撞击速度) | 25mm/ 23m/s |
结构材料
玻璃(材料 / 厚度) | 低铁钢化玻璃/ 3.2mm |
电池(数量 / 种类 / 尺寸) | 36 /多晶/ 124.8mm x 156mm |
封装(材料) | 乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) |
铝边框(材料 / 颜色 / 阳极氧化膜颜色) | 阳极氧化铝/银色/透明 |
*由于持续的创新、研究和产品升级,此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差,并且其内容是不被保证的。
*这些数据并不是针对于单一的组件,它们也不是销售的一部分,它们只是用来进行不同型号的组件的对比。
一般特性
尺寸(长/宽/高) | |
重量 | 8.3 kg |
包装说明
每箱组件的数量 | 4 |
包装箱尺寸(长/宽/高) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。