颜色:黑色,白色,半漂 | 幅宽:147 | 密度:144*80 |
染整工艺:全工艺 | 具体用途:衬衫,休闲服,棉服,里布 | 成分及含量:全棉 |
主要用途:服装用布 | 纱支:50 |
南通林亚纺织品有限公司产品目录 | ||||||
品名 | 规格 | 门幅 | 工艺 | 半漂 | 漂白 | 黑 |
府绸、平布类 | 32*32/130*70平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ |
40*40/120*60平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
40*40/133*72平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
40*40/133*100平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
40*40+40D/133*72 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
50*50/144*80平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
30*30/68*68平纹 | 54’/55’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
20*20/60*60平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
人棉类 | 60*60/90*88人棉 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | |
30*30/68*68人棉 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | ||
30*24人棉 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
细布类 | 50*50/68*68 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | ||
50*50/98*98 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
80*80/80*70绉布 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | |||
80*80/74*62 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | |||
80*80/90*88 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
60*60/90*88竹节 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | √ | ||
60*60/70*70 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
60*60/90*88 | 53’/54’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
60*60/140*140 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
60*60/110*110 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
纱布类 | 40*40/64*60单层纱布 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | ||
40*40/64*48单层纱布 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
40*40/108*84双层纱布 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
斜纹类 | 40*40/133*72斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ |
32*32/130*70斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
40*40/143*112斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
40*32/143*90斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
32*21/130*80斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | ||
纱卡、帆布类 | 32/2*16/94*48细珠帆 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | |
21/2*10/70*42厚帆布 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
20*20/100*50纱绢 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | ||
20*20/108*58纱卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
20*16/128*60纱卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
16*12/108*56纱卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
40/2*21/130*70半线卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
16*12/108*56破卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
20*16+70D弹力纱卡 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
20*16/98*55方格布 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
本色类 | 21*21/108*58纱卡 | 57’/58’ | 酶氧 | 带棉籽壳 | ||
40*40/133*72斜纹 | 57’/58’ | 酶氧 | ||||
40*40/133*72平纹 | 57’/58’ | 酶氧 | ||||
32*32/130*70斜纹 | 57’/58’ | 酶氧 | ||||
30*30/68*68 | 57’/58’ | 酶氧 | ||||
32*32/68*68 | 57’/58’ | 酶氧 | ||||
T/C面料类 | T/C32*32/130*70斜纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | ||
T/C20*20/100*53 65/35 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | ||
T/C21*16/128*60 65/35 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | ||
T/C45*45/133*94 65/35 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | |||
T/C45*45/133*72平纹 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | √ | √ | |
辅料 | 32*32/110*70人字斜 全棉 | 57’/58’ | 全工艺 | √ | ||
T/C133*72鱼骨纹 65/35 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | √ | √ | |
金涤鱼骨纹 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | |||
T/C吡叽斜 65/35 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | √ | √ | |
T/C45*45/133*72斜纹 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | √ | √ | |
T/C45*45/110*76 80/20;65/35 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | √ | √ | |
T/C45*45/88*64 80/20 | 57’/58’ | 普通工艺 | √ | √ | √ |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。