加工定制: | 是 | 品牌: | Bitzer/比泽尔 |
型号: | XJB30MBB | 适用范围: | 5~-5度 |
功率: | 30(kw) | 外形尺寸: | 1(m) |
重量: | 100(kg) | 结构类型: | 活塞式 |
类型: | 活塞式压缩机 | 排量类型: | 定排量压缩机 |
“比泽尔”风冷冷凝机组(中低温)
机组型号 | 压缩机 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(㎜) | 安装尺寸(㎜) | |||||
型号 | 功率KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | |
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | ф16 | ф10 | 650 | 600 | 520 | 564 | 350 |
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | ф16 | ф10 | 650 | 600 | 520 | 564 | 350 |
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | ф22 | ф10 | 680 | 620 | 570 | 640 | 380 |
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | ф22 | ф12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | ф22 | ф12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | ф22 | ф12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | ф22 | ф12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | ф28 | ф12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
FN70/4CC6.2 | 4CC-6.2 | 6.2 | 8390 | ф28 | ф12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | ф35 | ф16 | 1300 | 845 | 1010 | 900 | 800 |
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | ф35 | ф16 | 1300 | 845 | 1210 | 900 | 800 |
FN130/4NCS12.2 | 4NCS.122 | 10 | 16150 | ф35 | ф16 | 1300 | 900 | 1460 | 900 | 855 |
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | ф42 | ф22 | 1350 | 1100 | 1410 | 950 | 1055 |
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | ф54 | ф22 | 1350 | 1100 | 1410 | 950 | 1055 |
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | ф54 | ф22 | 1750 | 950 | 1310 | 1350 | 905 |
FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | ф54 | ф22 | 1050 | 950 | 750 | 800 | 905 |
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | ф54 | ф22 | 1000 | 1100 | 750 | 800 | 1055 |
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | ф54 | ф28 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 1055 |
FNV280/44H30.2 | 44H-30.2 | 26.9 | 42250 | ф54 | ф28 | 1500 | 920 | 1300 | 1000 | 880 |
FNV310/44G40.2 | 44G-40.2 | 31 | 48900 | ф76 | ф28 | 1500 | 920 | 1300 | 1000 | 880 |
FNV410/66J44.2 | 66J-44.2 | 37.9 | 54700 | ф76 | ф28 | 1670 | 920 | 1290 | 1000 | 880 |
FNV460/66H50.2 | 66H-50.2 | 47.7 | 63400 | ф76 | ф35 | 1670 | 920 | 1290 | 1000 | 880 |
FNV530/66G60.2 | 66G-60.2 | 49 | 73400 | ф76 | ф35 | 1670 | 920 | 1290 | 1000 | 880 |
FNV600/66F80.2 | 66F-80.2 | 60.8 | 88200 | ф76 | ф35 | 1670 | 920 | 1290 | 1000 | 880 |
说明:1、制冷量及功率工况为: -20℃/50℃。
2、采用FNV型冷凝器的均为分体式结构。
3、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却
2、采用FNV型冷凝器的均为分体式结构。
3、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。