热水和空气接触方式: | 湿式冷却塔 | 通风方式: | 自然通风冷却塔 |
应用领域: | 石油 化工 冶金 发电等企业 | 噪声级别: | 低噪型冷却塔 |
热水和空气流动方向: | 逆流式冷却塔 | 加工定制: | 是 |
材质: | 玻璃钢 | 塔高: | 规格不同 参数不一(m) |
类型: | 逆流式冷却塔 | 重量: | 规格不同 参数不一(kg) |
型号: | GFNL800-4000 | 品牌: | 协和 |
占的面积: | 规格不同 参数不一(m2) |
枣强县协和玻璃钢有限公司专业制造冷却塔配件及冷却塔,前身以制造冷却塔风机,冷却塔减速器等冷却塔动力系统等配件为主。秉承多年的专业制冷技术,奥帅引进上海交通大学技术制造玻璃钢冷却塔以及闭式冷却塔、蒸发冷凝器等整套制冷设备。
产品优势:
1。引进上海交通大学多年成熟设计技术,结合我公司吸收国际先进设计及产品,孕育了协和系列冷却设备。
2。自主专利的散热材料,普通厂家常用间隙30*30*0.3,而我公司采用间隙为20*20*0.18的斜波形填料,据测试,在节能高效率是普通厂家的2倍。
3。电机是冷却塔的心脏,小型冷却塔均采用奥帅公司的轻量化高效电机,在国内乃至国际实属首创。我公司并可进行对实际工况设计高效传动的冷却塔电机来减少冷却塔的日常维护以及高要求场所噪声等要求。例:10年4月我公司冷却塔成功中标【浙江今飞集团】冷却塔项目选用我公司高效电机以及先进的冷却塔机翼风机。
4。流线型机翼风机,09年我公司成功开发冷却塔新技术,研制出机翼冷却塔风机,低噪音,高效率,10年免维护等特点,为冷却塔使用持久提供保证。凡选用我们公司最新技术机翼风机皆有3-5年行业最长质保。
5。协和冷却塔凭借优异品质,成功出口马来西亚,印度,巴基斯坦等多个国家,成为国内冷却塔厂家少数出口企业。
节能环保:
流线的高效设计,轻巧而又结实的结构,采购不锈钢紧固件和热浸锌钢构同行更耐腐蚀工艺。大大提高使用年限。更低噪音的防断裂的机翼风机使用可达10年以上。同样处理流量比同行更小的电机就能带动更宽的,风量更大风叶。真正实现高效节能。
。。。。。
圆形逆流式冷却塔 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 方形逆流式冷却塔 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 横流式冷却塔 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 逆流式闭式冷却塔 用于中频电炉、高频淬火液等制冷 | 蒸发式冷凝器【有名复合流闭式冷却塔 用于食品,中央空调等压缩机配套制冷 |
闭式冷却塔技术参数表 | ||||||||||||||||
序号No. | 型号 model | 排热能力 | 冷却水量 | 风机 | 喷淋泵 | 循环泵 | 进出水口径 | 工作压力 | 外形尺寸 | 机组重量 | 运行重量 | |||||
37-32℃ | 40-32℃ | 55-35℃ | 风量 | 功率 | 流量 | 功率 | 功率 | |||||||||
Kcal/h | Kw | 湿球28℃ | 湿球28℃ | 湿球28℃ | m³/h | Kw | m³/h | Kw | Kw | Mpa | Kg | Kg | ||||
1 | ABF-6T | 31600 | 36.7 | 6 | 3.8 | 1.5 | 9800 | 0.25&tiMES;2 | 11.7 | 0.75 | 2.2 | 50 | 0.12 | 1380*850*1720 | 335 | 880 |
2 | ABF-10T | 51200 | 59.5 | 10 | 6.3 | 2.5 | 15000 | 0.5×2 | 11.7 | 0.75 | 2.2 | 50 | 0.12 | 1380*850*1720 | 445 | 920 |
3 | ABF-15T | 75860 | 88.2 | 15 | 9.4 | 3.8 | 24000 | 0.75&tiMES;2 | 22 | 1.1 | 3 | 65 | 0.15 | 2350*1000*1920 | 515 | 1350 |
4 | ABF-20T | 106500 | 123.8 | 20 | 12.5 | 5 | 24000 | 0.75×2 | 22 | 1.1 | 3 | 65 | 0.15 | 2350*1000*1920 | 550 | 1400 |
5 | ABF-30T | 151300 | 175.9 | 30 | 18.8 | 7.5 | 39000 | 1.1×2 | 25 | 1.5 | 3 | 80 | 0.2 | 2850*1250*2300 | 727 | 1912 |
6 | ABF-40T | 201800 | 234.6 | 40 | 25 | 10 | 39000 | 1.1×2 | 25 | 1.5 | 5.5 | 80 | 0.2 | 2850*1250*2300 | 810 | 2030 |
7 | ABF-50T | 251300 | 292.2 | 50 | 31 | 12.5 | 52000 | 1.5×2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 100 | 0.2 | 2850*1250*2750 | 980 | 2230 |
8 | ABF-60T | 301750 | 350.8 | 60 | 37.5 | 15 | 52000 | 1.5×2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 100 | 0.25 | 2850*1250*2750 | 1050 | 2430 |
9 | ABF-70T | 353200 | 410.6 | 70 | 43.8 | 17.5 | 52000 | 1.5×2 | 44.7 | 2.2 | 11 | 125 | 0.25 | 2850*1500*2750 | 1280 | 2980 |
10 | ABF-80T | 401300 | 466.6 | 80 | 50 | 20 | 67200 | 0.75×4 | 44.7 | 2.2 | 15 | 125 | 0.3 | 2850*1660*2950 | 1450 | 3240 |
11 | ABF-90T | 452800 | 526.5 | 90 | 56 | 22.5 | 80000 | 0.75×4 | 89 | 4 | 15 | 125 | 0.3 | 2850*1660*2950 | 1790 | 3820 |
12 | ABF-100T | 501800 | 583.4 | 100 | 62.5 | 25 | 80000 | 1.1×4 | 89 | 4 | 15 | 125 | 0.3 | 2850*1660*2950 | 1945 | 4380 |
13 | ABF-125T | 625300 | 726.7 | 125 | 78 | 31.3 | 100000 | 2.2×2 | 89 | 4 | 22 | 150 | 0.3 | 3000*1660*2950 | 2450 | 5065 |
14 | ABF-150T | 754200 | 876.9 | 150 | 93.8 | 37.5 | 110000 | 3×2 | 89 | 4 | 22 | 150 | 0.3 | 3250*1880*2950 | 2850 | 6215 |
15 | ABF-175T | 876100 | 1018 | 175 | 109 | 43.8 | 140000 | 5.5×2 | 143 | 5.5 | 22 | 200 | 0.35 | 4000*2080*3500 | 3150 | 6500 |
16 | ABF-200T | 1062100 | 1235 | 200 | 125 | 50 | 140000 | 5.5×2 | 143 | 5.5 | 30 | 200 | 0.35 | 4000*2080*3500 | 3600 | 7200 |
17 | ABF-225T | 1126100 | 1309 | 225 | 140 | 56 | 176000 | 7.5×2 | 143 | 5.5 | 30 | 200 | 0.35 | 4600*2160*3700 | 4200 | 7500 |
18 | ABF-250T | 1251000 | 1454 | 250 | 156 | 62.5 | 176000 | 7.5×2 | 143 | 5.5 | 30 | 200 | 0.4 | 4600*2160*3700 | 4900 | 8100 |
19 | ABF-275T | 1375000 | 1598 | 275 | 172 | 68 | 261000 | 7.5×3 | 170 | 7.5 | 45 | 250 | 0.4 | 5200*2160*3900 | 5200 | 8700 |
20 | ABF-300T | 1505200 | 1751 | 300 | 187 | 75 | 261000 | 7.5×3 | 170 | 7.5 | 45 | 250 | 0.5 | 5200*2160*3900 | 5700 | 9500 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。