类型: | 充填式冷凝器 | 重量: | 1000(kg) |
型号: | 10、15、20~500m2 | 应用领域: | 化工 饰品 |
品牌: | 勇创嘉业 | 加工定制: | 是 |
形式: | 浮头式 |
【列管冷凝器】 我公司生产的列管式冷凝器,分为碳钢列管式冷凝器和不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种。其规格有0.5、1、2、10、15、20~500(m2)、等同冷凝面积的规格品种。 |
公称直径 | 管程数 | 管子数量 | 换热面积 公称值/计算值 | 管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr | 公称压力 | |||||
管子长度(m) | φ25&tiMES;2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/ 0.0049 | 7.92/ 8.82 | 0.25 | ||
219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/ 0.0090 | 14.76/ 16.20 | 0.6 | |
2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/ 0.0045 | 7.38/ 8.01 | 1.0 | ||
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/ 0.0152 | 24.84/ 27.36 | 1.6 |
2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/ 0.0069 | 11.24/ 12.42 | 2.5 | |
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/ 0.0208 | 33.84/ 37.44 | 0.6 |
2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/ 0.0097 | 15.84/ 17.46 | 1.0 | |
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/ 0.0412 | 67.32/ 74.16 | 1.6 |
2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/ 0.0190 | 31.14/ 34.20 | 2.5 | |
500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/ 0.0641 | 104.58/ 115.38 | |||
2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/ 0.0312 | 50.94/ 56.16 | ||||
600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/ 0.0932 | 152.10/ 167.76 | |||
2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/ 0.0461 | 75.24/ 83.98 | ||||
700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/ 0.1313 | 214.38/ 236.34 | |||
2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/ 0.0620 | 101.16/ 111.60 | ||||
800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/ 0.1770 | 288.90/ 318.60 | |||
2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/ 0.0845 | 138.06/ 152.10 | ||||
900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/ 0.2248 | 367.02/ 404.46 | |||
2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/ 0.1091 | 178.20/ 196.38 | ||||
1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/ 0.2788 | 455.22/ 501.74 | |||
2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/ 0.1374 | 223.92/ 246.96 |
北京勇创嘉业机械设备有限公司为各企业提供厂房设计、规划及工艺流程的设计以及成套生产线设备制造、安装、调试和指导生产等全方位服务公司。聚集了国内优秀的机械、工程、工艺、自控领域的专业人才组建的研发团队、自由创新、合作开发、引进消化、院所合作等多种方式进行技术创新、立足自主研发为主,坚持开放式研究战略、提升企业核心竞争力。
公司产品服务领域包括制药、化工、食品、环保、农业、生物工程等行业,我们将以专业的角度、实际的经验、为客户提供优质以及全方位的服务。
公司拥有国内最早研发果蔬汁无菌大袋灌装机和杀菌机的科研人员,拥有国内最早研发液态奶超高温瞬时杀菌机和无菌小袋灌装机的专业技术人员。长期以来,一直与国内大中专院校以及科研机构有着紧密的科研合作,包括机械高级工程师、电气高级工程师、食品工艺高级工程师,形成了一个知识型、创新型、实战型的研发制造团队。
公司研发的每一个产品,均以用户要求为目标,质量保证为先决条件。选用高品质的泵、阀、控制元件等,选用成份合格不锈钢材料,严格控制制造和装配过程,为用户提供全方位的技术支持和完善的售后服务。
公司以精益求精的生产方式、切实可靠的管理手段,推行产品零缺陷的原则,坚持“以专业的心、专业的知识、专业的技能去做专业的事”企业宗旨,以创新的产品开拓市场,以完善的售后服务回报市场,并以高度负责的精神,全面按照:“ISO9001”国际质量体系要求,积极推进全面化、标准化管理,向社会提供更加先进和完善的产品与服务.
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。