类型:气囊 | 型号:各种型号 | 产品等级:一级 |
形状:圆柱 | 材质:天然混炼橡胶,锦纶帘子布 |
青岛鲁航气囊厂是生产载动、浮漂、容储、碰撞等多用途的气囊容器的专业厂家。工厂占地16000平方米,建筑面积7000平方米,固定资产1000万元。拥有专业机械设备多台(密闭式炼胶机、开放式炼胶机、四辊压延机、各种规格的气囊硫化罐、硫化机等)。本厂使用较国家和同行业标准较为严格的《青岛鲁航气囊厂起重、载动气囊标准》和《青岛鲁航气囊厂充气式橡胶护舷标准》进行生产,本厂2005年在同行业中率先通过ISO9001:2000国际质量管理体系标准认证,2006年4月通过英国皇家认可委员会(UKAS)质量管理体系认证。
|
|
| 囊体公称直径(D) | ||||||||
|
|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
气囊工作压力pe Mpa | 普通型 | <0.090 | ,0.072 | <0.060 | <0.051 | <0.048 | <0.045 | <0.040 | <0.036 | ||
防爆型 | <0.130 | ,0.105 | <0.087 | <0.075 | <0.070 | <0.065 | <0.058 | <0.052 | |||
高压 | ≥0.130 | ≥0.105 | ≥0.087 | ≥0.075 | ≥0.070 | ≥0.065 | ≥0.058 | ≥0.052 | |||
每米囊体 承载重量 T/m | 工作高度为直径的 50% | 普通型 | 5.76 | ||||||||
防爆型 | 8.41 | ||||||||||
高压 | ≥8.041 | ||||||||||
工作高度为直径的 40% | 普通型 | 6.92 | |||||||||
防爆型 | 10.10 | ||||||||||
高压 | ≥10.10 | ||||||||||
工作高度为直径的 30% | 普通型 | 8.07 | |||||||||
防爆型 | 11.78 | ||||||||||
高压 | ≥11.78 | ||||||||||
工作高度为直径的 20% | 普通型 | 9.23 | |||||||||
防爆型 | 13.46 | ||||||||||
高压 | ≥13.46 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。