加工定制: | 否 | 品牌: | Mitutoyo/三丰 |
型号: | 505-682 | 测量范围: | 0-200(mm) |
读数值: | 0.05(mm) | 分辨率: | 0.05 |
505-682日本三丰,带表卡尺
特点
1全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有高性地防震保护功能
2可滑行表面镀钛,经久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),经过100.000次滑行试验,无磨损现象
3可测量外径、内径、深度和阶差
4滑块上装有锁紧螺钉
5特殊型号带有硬质合金头外径、内径量爪
技能参数
英制型 | |||||
测量范围 | 货 号 | 表盘分度值 | 表盘读数值 | 精 度 | 备 注 |
(测量范围/周) | |||||
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,银面 |
505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 | |
505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 | |
505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 | |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 |
505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 | |
505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 | |
505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 | |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 | |
505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 | |
505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 | |
505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。