排量:3856(ml) | 加工定制:是 | 整备质量:3800(kg) |
类型:洒水车 | 额定功率:100(kw) | 型号:ALA5080GPSDFA4 |
底盘型号:DFA1080SJ11D3 | 罐体容积:4.72(m3) | 发动机型号:CY4102-CE4B |
最高车速:95(km/h) | 品牌:久龙 | 额定载质量:4500(kg) |
轴距:3800(mm) | 整车外型尺寸:7000&tiMES;2300×2500(mm) |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 久龙牌 | 公告批次 | 238 |
产品名称 | ALA5080GPSDFA4型绿化喷洒车 | 产品号 | ZK7GS3VJ01Y |
总质量 | 8495 | 罐体容积 | 4.72 |
额定载质量 | 4500 | 外形尺寸 | |
整备质量 | 3800 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 20/10 | 前悬/后悬 | 1210/1990 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 3390/5105 | 最高车速 | 95 |
其它 | 罐体有效容积:4.72立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米.带平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1600×1050,不带平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×1500×980.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为450mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距 | 1770,1831 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1586,1640 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。