品种:普通鸭蛋 | 产地/厂家:桓台 | 用途:食用 |
能量 | 171千卡 |
蛋白质 | 14.2克 |
脂肪 | 10.7克 |
碳水化合物 | 4.5克 |
叶酸 | 13.4微克 |
胆固醇 | 608毫克 |
维生素A | 215微克 |
硫胺素 | 0.06毫克 |
核黄素 | 0.18毫克 |
烟酸 | 0.1毫克 |
维生素E | 3.05毫克 |
钙 | 63毫克 |
磷 | 165毫克 |
钾 | 152毫克 |
钠 | 542.7毫克 |
碘 | 6.8微克 |
镁 | 13毫克 |
铁 | 3.3毫克 |
锌 | 1.48毫克 |
硒 | 25.24微克 |
铜 | 0.12毫克 |
锰 | 0.06毫克 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。