是否提供加工定制:是 | 品牌:东风 | 型号:楚风牌 |
外观颜色:多种供选 | 底盘型号:EQ6530K3AC | 发动机型号:YC4F100-30 |
排量:2659(L) | 排放标准:欧Ⅲ | 最大功率:75(kw) |
外形尺寸:5680*2180*2700,2910(m) | 乘员/座位数:19 | 门数:一门 |
整备质量:3130,3330(kg) | 最大载重量:4810(kg) | 最高车速:95(km/h) |
百公里油耗:10(L) | 燃料:柴油客车 | 车长:轻型(3.5米<L≤7米) |
轮胎规格:6.50-16,6.50R16 | 轮胎数:6 | 轴距:2800(mm) |
轴数:2 |
楚风牌HQG6570EA3型轻型客车
车辆型号 | HQG6570EA3 | 车辆名称 | 轻型客车 |
企业名称 | 湖北程力汽车股份有限公司 | 中文品牌 | 楚风牌 |
批次 | 2001I3 | 序号目录 | 73 |
外型尺寸 | 5680*2180*2700,2910 | 总质量 | 4810 |
货厢尺寸 | ** | 额定质量 |
|
接近离去角 | 20/17 | 整备质量 | 3130,3330 |
前悬后悬 | 1105/1775 | 最高车速 | 95 |
识别代号 | 英文品牌 |
| |
底盘型号 | EQ6530K3AC | 底盘类别名称 | 三类 客车底盘 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4F100-30 YN27CR 4DW93-84E3 CY4102-C3F | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽解放汽车集团公司无锡发动机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2659 2672 2540 3856 | 75 69 67 70 |
燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2800 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 |
轴荷 | 1880/2930 | 弹簧片数 | 8/10 |
前轮距 | 1627 | 后轮距 | 1500 |
其它 | 1、选装空调或顶行李架时,车高2910mm,整备质量为3330kg;2、选装外摆门,侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构。3、选装双开门。4、选装灯具和发动机栅格。 | 排放水平 |
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。